残留放射性物質の検査結果
2024年度検査結果
検査結果(2024年11月29日更新)
品目 | 採取・製造場所 | 検査日 | ヨウ素131 (Bq/kg) |
セシウム134 (Bq/kg) |
セシウム137 (Bg/kg) |
セシウム合計 (Bq/kg) |
検査機関名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミニトマト | 青森県 | 2024/11/06 | 不検出(4.8) | 不検出(3.7) | 不検出(4.9) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
キウイフルーツ | 山梨県 | 2024/11/21 | 不検出(3.8) | 不検出(4.6) | 不検出(4.9) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
八つ頭 | 千葉県 | 2024/11/21 | 不検出(2.8) | 不検出(3.0) | 不検出(4.0) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
小松菜 | 茨城県 | 2024/11/21 | 不検出(3.1) | 不検出(3.5) | 不検出(4.2) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
長芋 | 青森県 | 2024/11/21 | 不検出(2.1) | 不検出(4.8) | 不検出(3.8) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
※不検出は測定値が検出限界未満であることを示しています。( )内の数字は、検出限界あるいは定量限界値(Bq/Kg)です。
検査結果(2024年10月31日更新)
品目 | 採取・製造場所 | 検査日 | ヨウ素131 (Bq/kg) |
セシウム134 (Bq/kg) |
セシウム137 (Bg/kg) |
セシウム合計 (Bq/kg) |
検査機関名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米 | 長野県 | 2024/10/24 | 不検出(3.7) | 不検出(3.6) | 不検出(4.3) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
さつま芋 | 栃木県 | 2024/10/24 | 不検出(3.2) | 不検出(4.8) | 不検出(4.0) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
米 | 山形県 | 2024/10/24 | 不検出(2.7) | 不検出(4.1) | 不検出(4.4) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
米 | 宮城県 | 2024/10/24 | 不検出(1.9) | 不検出(3.6) | 不検出(4.0) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
米 | 新潟県 | 2024/10/24 | 不検出(2.2) | 不検出(3.4) | 不検出(4.5) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
※不検出は測定値が検出限界未満であることを示しています。( )内の数字は、検出限界あるいは定量限界値(Bq/Kg)です。
検査結果(2024年9月18日更新)
品目 | 採取・製造場所 | 検査日 | ヨウ素131 (Bq/kg) |
セシウム134 (Bq/kg) |
セシウム137 (Bg/kg) |
セシウム合計 (Bq/kg) |
検査機関名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
りんご類 | 青森県 | 2024/09/04 | 不検出(3.3) | 不検出(4.7) | 不検出(4.8) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
りんご類 | 山形県 | 2024/09/04 | 不検出(3.2) | 不検出(4.4) | 不検出(4.7) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
りんご類 | 長野県 | 2024/09/04 | 不検出(3.7) | 不検出(4.4) | 不検出(3.0) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
さつま芋 | 茨城県 | 2024/09/11 | 不検出(3.3) | 不検出(4.6) | 不検出(4.2) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
※不検出は測定値が検出限界未満であることを示しています。( )内の数字は、検出限界あるいは定量限界値(Bq/Kg)です。
検査結果(2024年8月28日更新)
品目 | 採取・製造場所 | 検査日 | ヨウ素131 (Bq/kg) |
セシウム134 (Bq/kg) |
セシウム137 (Bg/kg) |
セシウム合計 (Bq/kg) |
検査機関名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
だだちゃ豆 | 山形県 | 2024/08/07 | 不検出(3.6) | 不検出(4.9) | 不検出(5.0) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
長芋 | 青森県 | 2024/08/07 | 不検出(3.6) | 不検出(4.2) | 不検出(4.7) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
紫もちとうもろこし | 福島県 | 2024/08/07 | 不検出(2.7) | 不検出(3.0) | 不検出(4.4) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
トマト | 長野県 | 2024/08/14 | 不検出(2.6) | 不検出(3.4) | 不検出(4.1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
つがるロマン | 青森県 | 2024/08/21 | 不検出(2.1) | 不検出(4.0) | 不検出(4.0) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
※不検出は測定値が検出限界未満であることを示しています。( )内の数字は、検出限界あるいは定量限界値(Bq/Kg)です。
検査結果(2024年8月1日更新)
品目 | 採取・製造場所 | 検査日 | ヨウ素131 (Bq/kg) |
セシウム134 (Bq/kg) |
セシウム137 (Bg/kg) |
セシウム合計 (Bq/kg) |
検査機関名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メロン類 | 青森県 | 2024/07/03 | 不検出(4.0) | 不検出(3.9) | 不検出(4.6) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
なす | 栃木県 | 2024/07/03 | 不検出(3.2) | 不検出(3.0) | 不検出(4.7) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
ミニトマト | 長野県 | 2024/07/31 | 不検出(3.3) | 不検出(4.7) | 不検出(4.6) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
※不検出は測定値が検出限界未満であることを示しています。( )内の数字は、検出限界あるいは定量限界値(Bq/Kg)です。
検査結果(2024年7月3日更新)
品目 | 採取・製造場所 | 検査日 | ヨウ素131 (Bq/kg) |
セシウム134 (Bq/kg) |
セシウム137 (Bg/kg) |
セシウム合計 (Bq/kg) |
検査機関名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブルーベリー | 栃木県 | 2024/05/30 | 不検出(3.5) | 不検出(4.3) | 不検出(4.9) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
すもも | 山梨県 | 2024/06/21 | 不検出(3.0) | 不検出(3.4) | 不検出(4.8) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
米 | 長野県 | 2024/06/21 | 不検出(3.1) | 不検出(3.8) | 不検出(4.5) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
トマト | 長野県 | 2024/06/26 | 不検出(3.3) | 不検出(4.3) | 不検出(3.6) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
玉葱 | 群馬県 | 2024/06/26 | 不検出(2.9) | 不検出(4.1) | 不検出(3.0) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
玉葱 | 山梨県 | 2024/06/26 | 不検出(3.4) | 不検出(4.7) | 不検出(3.3) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
※不検出は測定値が検出限界未満であることを示しています。( )内の数字は、検出限界あるいは定量限界値(Bq/Kg)です。
検査結果(2024年5月29日更新)
品目 | 採取・製造場所 | 検査日 | ヨウ素131 (Bq/kg) |
セシウム134 (Bq/kg) |
セシウム137 (Bg/kg) |
セシウム合計 (Bq/kg) |
検査機関名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レタス | 長野県 | 2024/05/15 | 不検出(3.0) | 不検出(4.4) | 不検出(3.3) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
大根 | 長野県 | 2024/05/23 | 不検出(2.9) | 不検出(3.7) | 不検出(4.4) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
ハーブ類 | 茨城県 | 2024/05/23 | 不検出(3.0) | 不検出(3.3) | 不検出(4.7) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
※不検出は測定値が検出限界未満であることを示しています。( )内の数字は、検出限界あるいは定量限界値(Bq/Kg)です。
検査結果(2024年5月7日更新)
品目 | 採取・製造場所 | 検査日 | ヨウ素131 (Bq/kg) |
セシウム134 (Bq/kg) |
セシウム137 (Bg/kg) |
セシウム合計 (Bq/kg) |
検査機関名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青葱 | 長野県 | 2024/05/01 | 不検出(3.7) | 不検出(2.9) | 不検出(4.3) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
サニーレタス | 長野県 | 2024/05/01 | 不検出(4.0) | 不検出(4.7) | 不検出(4.6) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
※不検出は測定値が検出限界未満であることを示しています。( )内の数字は、検出限界あるいは定量限界値(Bq/Kg)です。
検査結果(2024年4月15日更新)
品目 | 採取・製造場所 | 検査日 | ヨウ素131 (Bq/kg) |
セシウム134 (Bq/kg) |
セシウム137 (Bg/kg) |
セシウム合計 (Bq/kg) |
検査機関名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青じそ | 茨城県 | 2024/03/27 | 不検出(3.8) | 不検出(4.8) | 不検出(4.7) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
長葱(白葱) | 千葉県 | 2024/03/27 | 不検出(3.9) | 不検出(4.2) | 不検出(4.5) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
小松菜 | 千葉県 | 2024/03/27 | 不検出(3.0) | 不検出(3.8) | 不検出(4.8) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
平飼いたまご | 山梨県 | 2024/03/27 | 不検出(3.6) | 不検出(4.9) | 不検出(3.7) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
小松菜 | 群馬県 | 2024/03/27 | 不検出(3.3) | 不検出(4.5) | 不検出(4.6) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
ひらたけ | 茨城県 | 2024/03/27 | 不検出(3.9) | 不検出(2.7) | 不検出(4.7) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
小松菜 | 千葉県 | 2024/03/27 | 不検出(3.7) | 不検出(4.4) | 不検出(3.9) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
平飼いたまご | 茨城県 | 2024/04/03 | 不検出(3.0) | 不検出(4.5) | 不検出(4.7) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
平飼いたまご | 群馬県 | 2024/04/03 | 不検出(3.4) | 不検出(4.9) | 不検出(4.6) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
平飼いたまご(穂の香卵) | 群馬県 | 2024/04/03 | 不検出(4.2) | 不検出(4.1) | 不検出(4.1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
有機平飼いたまご | 山梨県 | 2024/04/03 | 不検出(4.6) | 不検出(4.9) | 不検出(4.7) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
マッシュルーム | 神奈川県 | 2024/04/03 | 不検出(3.6) | 不検出(4.8) | 不検出(5.0) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
米 | 宮城県 | 2024/04/03 | 不検出(3.7) | 不検出(4.6) | 不検出(4.2) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
※不検出は測定値が検出限界未満であることを示しています。( )内の数字は、検出限界あるいは定量限界値(Bq/Kg)です。
検査結果(2024年2月21日更新)
品目 | 採取・製造場所 | 検査日 | ヨウ素131 (Bq/kg) |
セシウム134 (Bq/kg) |
セシウム137 (Bg/kg) |
セシウム合計 (Bq/kg) |
検査機関名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ちぢみほうれん草 | 長野県 | 2023/12/20 | 不検出(3.4) | 不検出(3.0) | 不検出(4.7) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
下仁田葱 | 群馬県 | 2024/01/10 | 不検出(3.8) | 不検出(3.6) | 不検出(4.9) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
キャベツ | 埼玉県 | 2024/01/17 | 不検出(3.6) | 不検出(4.8) | 不検出(4.8) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
長葱(白葱) | 埼玉県 | 2024/02/08 | 不検出(3.7) | 不検出(3.9) | 不検出(4.8) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
こんにゃく芋 | 群馬県 | 2024/02/14 | 不検出(3.7) | 不検出(4.5) | 不検出(4.9) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
レタス | 栃木県 | 2024/02/14 | 不検出(3.7) | 不検出(4.1) | 不検出(4.9) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
※不検出は測定値が検出限界未満であることを示しています。( )内の数字は、検出限界あるいは定量限界値(Bq/Kg)です。