メニュー

残留放射性物質の検査結果

2019年度検査結果

検査結果(2019年12月27日更新)

品目 採取・製造場所 検査日 ヨウ素131
(Bq/kg)
セシウム134
(Bq/kg)
セシウム137
(Bg/kg)
セシウム合計
(Bq/kg)
検査機関名
生わさび 静岡県 2019/12/11 不検出(4.6) 不検出(3.8) 不検出(4.9) 株式会社 同位体研究所
からし菜 千葉県 2019/12/11 不検出(3.5) 不検出(3.6) 不検出(3.3) 株式会社 同位体研究所
ターサイ 茨城県 2019/12/11 不検出(3.9) 不検出(4.8) 不検出(4.2) 株式会社 同位体研究所
長葱 茨城県 2019/12/11 不検出(4.2) 不検出(4.3) 不検出(4.7) 株式会社 同位体研究所
ほうれん草 埼玉県 2019/12/25 不検出(3.4) 不検出(4.9) 不検出(3.8) 株式会社 同位体研究所
キャベツ 埼玉県 2019/12/25 不検出(3.3) 不検出(4.8) 不検出(4.5) 株式会社 同位体研究所
人参 埼玉県 2019/12/25 不検出(3.7) 不検出(5.0) 不検出(4.6) 株式会社 同位体研究所
小松菜 千葉県 2019/12/25 不検出(4.4) 不検出(3.5) 不検出(4.4) 株式会社 同位体研究所
ブロッコリー 埼玉県 2019/12/25 不検出(4.2) 不検出(2.7) 不検出(4.6) 株式会社 同位体研究所

※不検出は測定値が検出限界未満であることを示しています。( )内の数字は、検出限界あるいは定量限界値(Bq/Kg)です。

検査結果(2019年12月16日更新)

品目 採取・製造場所 検査日 ヨウ素131
(Bq/kg)
セシウム134
(Bq/kg)
セシウム137
(Bg/kg)
セシウム合計
(Bq/kg)
検査機関名
紅くるり 千葉県 2019/11/27 不検出(3.2) 不検出(3.6) 不検出(4.1) 株式会社 同位体研究所
ブロッコリー 千葉県 2019/11/27 不検出(4.4) 不検出(3.7) 不検出(3.9) 株式会社 同位体研究所
小松菜 千葉県 2019/11/27 不検出(4.1) 不検出(4.5) 不検出(3.7) 株式会社 同位体研究所
いちご 茨城県 2019/11/27 不検出(4.2) 不検出(4.9) 不検出(3.8) 株式会社 同位体研究所
人参 千葉県 2019/11/27 不検出(3.0) 不検出(4.5) 不検出(3.7) 株式会社 同位体研究所
サニーレタス 千葉県 2019/11/27 不検出(4.2) 不検出(4.3) 不検出(3.9) 株式会社 同位体研究所
リーフレタス 千葉県 2019/11/27 不検出(4.0) 不検出(4.9) 不検出(4.2) 株式会社 同位体研究所
大根 埼玉県 2019/11/27 不検出(4.2) 不検出(4.9) 不検出(3.7) 株式会社 同位体研究所
花豆 長野県 2019/12/04 不検出(3.9) 不検出(4.7) 不検出(3.9) 株式会社 同位体研究所
キウイフルーツ 栃木県 2019/12/04 不検出(3.5) 不検出(4.9) 不検出(4.4) 株式会社 同位体研究所
菊菜 茨城県 2019/12/04 不検出(3.4) 不検出(3.9) 不検出(4.6) 株式会社 同位体研究所

※不検出は測定値が検出限界未満であることを示しています。( )内の数字は、検出限界あるいは定量限界値(Bq/Kg)です。

検査結果(2019年11月21日更新)

品目 採取・製造場所 検査日 ヨウ素131
(Bq/kg)
セシウム134
(Bq/kg)
セシウム137
(Bg/kg)
セシウム合計
(Bq/kg)
検査機関名
人参 茨城県 2019/11/13 不検出(4.8) 不検出(3.9) 不検出(3.0) 株式会社 同位体研究所
白葱(長葱) 茨城県 2019/11/13 不検出(4.0) 不検出(3.4) 不検出(4.8) 株式会社 同位体研究所
大根 茨城県 2019/11/13 不検出(2.7) 不検出(4.6) 不検出(3.3) 株式会社 同位体研究所
キウイフルーツ 山梨県 2019/11/13 不検出(4.5) 不検出(4.8) 不検出(4.9) 株式会社 同位体研究所
白菜 千葉県 2019/11/13 不検出(3.3) 不検出(3.3) 不検出(2.7) 株式会社 同位体研究所
三浦大根 千葉県 2019/11/13 不検出(3.5) 不検出(4.6) 不検出(4.6) 株式会社 同位体研究所
人参 栃木県 2019/11/13 不検出(3.1) 不検出(4.5) 不検出(4.6) 株式会社 同位体研究所
菊菜 茨城県 2019/11/13 不検出(4.0) 不検出(4.6) 不検出(4.8) 株式会社 同位体研究所
ブロッコリー 茨城県 2019/11/13 不検出(4.4) 不検出(4.3) 不検出(4.9) 株式会社 同位体研究所
大根 千葉県 2019/11/13 不検出(3.9) 不検出(4.3) 不検出(4.2) 株式会社 同位体研究所
キャベツ 千葉県 2019/11/13 不検出(3.5) 不検出(3.8) 不検出(3.5) 株式会社 同位体研究所
リーフレタス 千葉県 2019/11/13 不検出(4.1) 不検出(3.9) 不検出(4.8) 株式会社 同位体研究所
人参 千葉県 2019/11/13 不検出(3.5) 不検出(4.5) 不検出(3.6) 株式会社 同位体研究所
ミニ白菜 千葉県 2019/11/13 不検出(4.1) 不検出(3.9) 不検出(5.0) 株式会社 同位体研究所

※不検出は測定値が検出限界未満であることを示しています。( )内の数字は、検出限界あるいは定量限界値(Bq/Kg)です。

検査結果(2019年11月18日更新)

品目 採取・製造場所 検査日 ヨウ素131
(Bq/kg)
セシウム134
(Bq/kg)
セシウム137
(Bg/kg)
セシウム合計
(Bq/kg)
検査機関名
人参 千葉県 2019/11/07 不検出(3.5) 不検出(3.1) 不検出(4.8) 株式会社 同位体研究所
ごぼう 青森県 2019/11/07 不検出(3.2) 不検出(3.7) 不検出(4.8) 株式会社 同位体研究所
長芋 青森県 2019/11/07 不検出(3.1) 不検出(3.8) 不検出(4.8) 株式会社 同位体研究所
ニンニク 青森県 2019/11/07 不検出(4.4) 不検出(4.0) 不検出(4.4) 株式会社 同位体研究所
長葱 千葉県 2019/11/07 不検出(3.6) 不検出(3.1) 不検出(4.2) 株式会社 同位体研究所
ほうれん草 茨城県 2019/11/07 不検出(4.7) 不検出(4.2) 不検出(4.2) 株式会社 同位体研究所
小松菜 茨城県 2019/11/07 不検出(4.9) 不検出(4.0) 不検出(4.7) 株式会社 同位体研究所

※不検出は測定値が検出限界未満であることを示しています。( )内の数字は、検出限界あるいは定量限界値(Bq/Kg)です。

検査結果(2019年11月8日更新)

品目 採取・製造場所 検査日 ヨウ素131
(Bq/kg)
セシウム134
(Bq/kg)
セシウム137
(Bg/kg)
セシウム合計
(Bq/kg)
検査機関名
リーフレタス 長野県 2019/10/16 不検出(4.0) 不検出(3.7) 不検出(4.3) 株式会社 同位体研究所
サニーレタス 長野県 2019/10/16 不検出(3.8) 不検出(3.4) 不検出(4.9) 株式会社 同位体研究所
大根 長野県 2019/10/16 不検出(4.6) 不検出(5.0) 不検出(4.9) 株式会社 同位体研究所
ラディッシュ 長野県 2019/10/16 不検出(3.9) 不検出(3.9) 不検出(4.5) 株式会社 同位体研究所
葉付き人参 千葉県 2019/10/16 不検出(3.2) 不検出(3.7) 不検出(4.4) 株式会社 同位体研究所
ブロッコリー 長野県 2019/10/16 不検出(4.3) 不検出(3.6) 不検出(4.9) 株式会社 同位体研究所
コリアンダー 千葉県 2019/10/23 不検出(3.4) 不検出(4.8) 不検出(4.5) 株式会社 同位体研究所
菊菜 千葉県 2019/10/31 不検出(4.6) 不検出(3.7) 不検出(4.4) 株式会社 同位体研究所
里芋 千葉県 2019/10/31 不検出(5.0) 不検出(4.4) 不検出(4.6) 株式会社 同位体研究所

※不検出は測定値が検出限界未満であることを示しています。( )内の数字は、検出限界あるいは定量限界値(Bq/Kg)です。

検査結果(2019年10月22日更新)

品目 採取・製造場所 検査日 ヨウ素131
(Bq/kg)
セシウム134
(Bq/kg)
セシウム137
(Bg/kg)
セシウム合計
(Bq/kg)
検査機関名
白菜 長野県 2019/09/25 不検出(3.8) 不検出(4.4) 不検出(3.3) 株式会社 同位体研究所
ごぼう 青森県 2019/09/25 不検出(4.1) 不検出(3.8) 不検出(4.6) 株式会社 同位体研究所
マコモダケ 栃木県 2019/09/25 不検出(4.1) 不検出(4.9) 不検出(4.2) 株式会社 同位体研究所
パセリ 茨城県 2019/10/02 不検出(3.3) 不検出(3.6) 不検出(3.0) 株式会社 同位体研究所
コリアンダー 千葉県 2019/10/02 不検出(3.8) 不検出(4.8) 不検出(4.8) 株式会社 同位体研究所
さつま芋 千葉県 2019/10/02 不検出(3.8) 不検出(4.5) 不検出(4.9) 株式会社 同位体研究所
大根 長野県 2019/10/09 不検出(4.1) 不検出(3.5) 不検出(4.8) 株式会社 同位体研究所
ほうれん草 長野県 2019/10/09 不検出(4.6) 不検出(3.4) 不検出(4.6) 株式会社 同位体研究所
大根 長野県 2019/10/09 不検出(4.8) 不検出(4.5) 不検出(3.5) 株式会社 同位体研究所
長葱 長野県 2019/10/09 不検出(3.0) 不検出(4.9) 不検出(4.9) 株式会社 同位体研究所
ラフランス 山形県 2019/10/09 不検出(4.0) 不検出(4.2) 不検出(4.8) 株式会社 同位体研究所

※不検出は測定値が検出限界未満であることを示しています。( )内の数字は、検出限界あるいは定量限界値(Bq/Kg)です。

検査結果(2019年9月18日更新)

品目 採取・製造場所 検査日 ヨウ素131
(Bq/kg)
セシウム134
(Bq/kg)
セシウム137
(Bg/kg)
セシウム合計
(Bq/kg)
検査機関名
つがる 長野県 2019/08/15 不検出(3.5) 不検出(4.5) 不検出(4.4) 株式会社 同位体研究所
シナノレッド 長野県 2019/08/15 不検出(3.9) 不検出(4.4) 不検出(3.7) 株式会社 同位体研究所
オクラ 茨城県 2019/08/21 不検出(4.9) 不検出(4.8) 不検出(5.0) 株式会社 同位体研究所
ぶどう類 山梨県 2019/08/21 不検出(4.2) 不検出(3.4) 不検出(4.9) 株式会社 同位体研究所
ケール 千葉県 2019/08/28 不検出(3.5) 不検出(4.6) 不検出(3.9) 株式会社 同位体研究所
みょうが 千葉県 2019/08/28 不検出(3.4) 不検出(4.6) 不検出(3.9) 株式会社 同位体研究所
サニールージュ 山形県 2019/09/09 不検出(3.4) 不検出(4.7) 不検出(4.0) 株式会社 同位体研究所
カリフラワー 長野県 2019/09/11 不検出(3.4) 不検出(4.4) 不検出(4.9) 株式会社 同位体研究所

※不検出は測定値が検出限界未満であることを示しています。( )内の数字は、検出限界あるいは定量限界値(Bq/Kg)です。

検査結果(2019年8月14日更新)

品目 採取・製造場所 検査日 ヨウ素131
(Bq/kg)
セシウム134
(Bq/kg)
セシウム137
(Bg/kg)
セシウム合計
(Bq/kg)
検査機関名
キャベツ 長野県 2019/07/24 不検出(3.5) 不検出(4.6) 不検出(3.8) 株式会社 同位体研究所
人参 青森県 2019/07/24 不検出(3.7) 不検出(4.3) 不検出(4.6) 株式会社 同位体研究所
モロヘイヤ 茨城県 2019/07/24 不検出(3.8) 不検出(4.2) 不検出(4.6) 株式会社 同位体研究所
長葱 栃木県 2019/07/31 不検出(3.2) 不検出(3.8) 不検出(4.3) 株式会社 同位体研究所
トマト 山梨県 2019/07/31 不検出(2.9) 不検出(4.1) 不検出(4.6) 株式会社 同位体研究所
冬瓜 千葉県 2019/08/07 不検出(2.9) 不検出(4.3) 不検出(4.4) 株式会社 同位体研究所
人参 青森県 2019/08/07 不検出(3.6) 不検出(3.7) 不検出(4.6) 株式会社 同位体研究所
モロッコいんげん 山梨県 2019/08/07 不検出(4.0) 不検出(4.1) 不検出(4.7) 株式会社 同位体研究所
青唐辛子 茨城県 2019/08/07 不検出(4.3) 不検出(4.8) 不検出(4.9) 株式会社 同位体研究所

※不検出は測定値が検出限界未満であることを示しています。( )内の数字は、検出限界あるいは定量限界値(Bq/Kg)です。

検査結果(2019年7月24日更新)

品目 採取・製造場所 検査日 ヨウ素131
(Bq/kg)
セシウム134
(Bq/kg)
セシウム137
(Bg/kg)
セシウム合計
(Bq/kg)
検査機関名
ピーマン 長野県 2019/07/10 不検出(4.5) 不検出(4.2) 不検出(4.6) 株式会社 同位体研究所
とうもろこし 長野県 2019/07/10 不検出(3.2) 不検出(3.9) 不検出(4.8) 株式会社 同位体研究所
ピーマン 茨城県 2019/07/10 不検出(3.7) 不検出(4.1) 不検出(4.5) 株式会社 同位体研究所
にがうり 埼玉県 2019/07/10 不検出(3.3) 不検出(4.5) 不検出(3.0) 株式会社 同位体研究所
なす 長野県 2019/07/10 不検出(4.2) 不検出(3.9) 不検出(4.6) 株式会社 同位体研究所
甘長唐辛子 長野県 2019/07/10 不検出(3.6) 不検出(3.4) 不検出(4.9) 株式会社 同位体研究所
きゅうり 長野県 2019/07/10 不検出(3.9) 不検出(4.5) 不検出(4.3) 株式会社 同位体研究所
ビーツ 長野県 2019/07/10 不検出(3.6) 不検出(4.6) 不検出(4.2) 株式会社 同位体研究所
キャベツ 山梨県 2019/07/17 不検出(3.9) 不検出(4.0) 不検出(4.9) 株式会社 同位体研究所
メロン類 青森県 2019/07/17 不検出(3.2) 不検出(4.6) 不検出(4.3) 株式会社 同位体研究所
小玉スイカ 青森県 2019/07/17 不検出(4.0) 不検出(4.8) 不検出(4.3) 株式会社 同位体研究所
ピーマン 茨城県 2019/07/17 不検出(3.3) 不検出(3.6) 不検出(3.5) 株式会社 同位体研究所
ミニトマト 長野県 2019/07/17 不検出(3.4) 不検出(2.6) 不検出(4.9) 株式会社 同位体研究所
小松菜 茨城県 2019/07/17 不検出(3.9) 不検出(3.5) 不検出(4.9) 株式会社 同位体研究所
万願寺とうがらし 栃木県 2019/07/17 不検出(4.2) 不検出(4.7) 不検出(4.1) 株式会社 同位体研究所

※不検出は測定値が検出限界未満であることを示しています。( )内の数字は、検出限界あるいは定量限界値(Bq/Kg)です。

検査結果(2019年7月10日更新)

品目 採取・製造場所 検査日 ヨウ素131
(Bq/kg)
セシウム134
(Bq/kg)
セシウム137
(Bg/kg)
セシウム合計
(Bq/kg)
検査機関名
きゅうり 長野県 2019/06/26 不検出(4.2) 不検出(5.0) 不検出(4.5) 株式会社 同位体研究所
トマト 栃木県 2019/06/26 不検出(3.4) 不検出(3.4) 不検出(4.3) 株式会社 同位体研究所
じゃが芋 千葉県 2019/06/26 不検出(4.7) 不検出(4.4) 不検出(5.0) 株式会社 同位体研究所
玉葱 埼玉県 2019/06/26 不検出(4.3) 不検出(4.5) 不検出(3.8) 株式会社 同位体研究所
春菊 千葉県 2019/07/03 不検出(3.7) 不検出(3.0) 不検出(4.3) 株式会社 同位体研究所
山ほうれん草 千葉県 2019/07/03 不検出(4.4) 不検出(4.7) 不検出(4.7) 株式会社 同位体研究所
枝豆 長野県 2019/07/03 不検出(3.3) 不検出(4.0) 不検出(4.5) 株式会社 同位体研究所
人参 長野県 2019/07/03 不検出(3.4) 不検出(4.0) 不検出(4.5) 株式会社 同位体研究所
玉葱 山梨県 2019/07/03 不検出(3.6) 不検出(3.5) 不検出(4.5) 株式会社 同位体研究所
大根 山梨県 2019/07/03 不検出(4.5) 不検出(5.0) 不検出(4.5) 株式会社 同位体研究所
なす 茨城県 2019/07/03 不検出(4.2) 不検出(4.6) 不検出(3.8) 株式会社 同位体研究所
すもも 山梨県 2019/07/03 不検出(3.2) 不検出(4.6) 不検出(4.2) 株式会社 同位体研究所
山梨県 2019/07/03 不検出(3.9) 不検出(4.3) 不検出(4.4) 株式会社 同位体研究所
枝豆 栃木県 2019/07/03 不検出(3.9) 不検出(4.9) 不検出(4.7) 株式会社 同位体研究所
なす 千葉県 2019/07/03 不検出(3.6) 不検出(4.2) 不検出(4.0) 株式会社 同位体研究所
ピーマン 千葉県 2019/07/03 不検出(4.8) 不検出(3.9) 不検出(4.1) 株式会社 同位体研究所
きゅうり 千葉県 2019/07/03 不検出(3.8) 不検出(4.0) 不検出(4.5) 株式会社 同位体研究所

※不検出は測定値が検出限界未満であることを示しています。( )内の数字は、検出限界あるいは定量限界値(Bq/Kg)です。

検査結果(2019年6月25日更新)

品目 採取・製造場所 検査日 ヨウ素131
(Bq/kg)
セシウム134
(Bq/kg)
セシウム137
(Bg/kg)
セシウム合計
(Bq/kg)
検査機関名
なす 埼玉県 2019/06/12 不検出(4.1) 不検出(4.9) 不検出(4.5) 株式会社 同位体研究所
トマト 長野県 2019/06/12 不検出(4.3) 不検出(4.6) 不検出(4.4) 株式会社 同位体研究所
ピーマン 栃木県 2019/06/12 不検出(3.9) 不検出(4.5) 不検出(4.8) 株式会社 同位体研究所
ズッキーニ 長野県 2019/06/12 不検出(4.7) 不検出(4.1) 不検出(4.4) 株式会社 同位体研究所
トマト 長野県 2019/06/12 不検出(3.4) 不検出(4.2) 不検出(4.6) 株式会社 同位体研究所
カンコンサイ 茨城県 2019/06/20 不検出(3.1) 不検出(3.7) 不検出(4.2) 株式会社 同位体研究所
ミニトマト 千葉県 2019/06/20 不検出(3.9) 不検出(3.8) 不検出(4.4) 株式会社 同位体研究所
玉葱 群馬県 2019/06/20 不検出(3.8) 不検出(3.8) 不検出(4.9) 株式会社 同位体研究所
じゃが芋 千葉県 2019/06/20 不検出(3.4) 不検出(4.5) 不検出(3.8) 株式会社 同位体研究所
セロリ 千葉県 2019/06/20 不検出(3.9) 不検出(3.4) 不検出(4.9) 株式会社 同位体研究所

※不検出は測定値が検出限界未満であることを示しています。( )内の数字は、検出限界あるいは定量限界値(Bq/Kg)です。

検査結果(2019年6月12日更新)

品目 採取・製造場所 検査日 ヨウ素131
(Bq/kg)
セシウム134
(Bq/kg)
セシウム137
(Bg/kg)
セシウム合計
(Bq/kg)
検査機関名
玉葱 千葉県 2019/05/29 不検出(4.0) 不検出(3.9) 不検出(4.1) 株式会社 同位体研究所
赤玉葱 千葉県 2019/05/29 不検出(4.2) 不検出(4.8) 不検出(4.8) 株式会社 同位体研究所
ピーマン 千葉県 2019/05/29 不検出(3.6) 不検出(3.5) 不検出(5.0) 株式会社 同位体研究所
チンゲン菜 長野県 2019/05/29 不検出(4.0) 不検出(4.5) 不検出(4.8) 株式会社 同位体研究所
パセリ 長野県 2019/05/29 不検出(3.5) 不検出(4.1) 不検出(4.9) 株式会社 同位体研究所
小松菜 千葉県 2019/05/29 不検出(5.0) 不検出(4.8) 不検出(4.9) 株式会社 同位体研究所
さくらんぼ 山形県 2019/06/05 不検出(3.9) 不検出(4.0) 不検出(4.9) 株式会社 同位体研究所
大根 長野県 2019/06/05 不検出(3.2) 不検出(4.6) 不検出(4.0) 株式会社 同位体研究所
とうもろこし 栃木県 2019/06/05 不検出(3.4) 不検出(4.5) 不検出(4.9) 株式会社 同位体研究所
ブルーベリー 栃木県 2019/06/05 不検出(4.2) 不検出(4.3) 不検出(4.8) 株式会社 同位体研究所

※不検出は測定値が検出限界未満であることを示しています。( )内の数字は、検出限界あるいは定量限界値(Bq/Kg)です。

検査結果(2019年5月22日更新)

品目 採取・製造場所 検査日 ヨウ素131
(Bq/kg)
セシウム134
(Bq/kg)
セシウム137
(Bg/kg)
セシウム合計
(Bq/kg)
検査機関名
ブロッコリー 長野県 2019/05/15 不検出(4.7) 不検出(4.8) 不検出(4.8) 株式会社 同位体研究所
グリーンボール 長野県 2019/05/15 不検出(4.2) 不検出(4.2) 不検出(4.5) 株式会社 同位体研究所
わさび菜 茨城県 2019/05/15 不検出(3.9) 不検出(4.5) 不検出(4.9) 株式会社 同位体研究所
ブロッコリー 栃木県 2019/05/15 不検出(3.7) 不検出(3.9) 不検出(4.7) 株式会社 同位体研究所
紅くるり 千葉県 2019/05/15 不検出(3.9) 不検出(4.9) 不検出(4.8) 株式会社 同位体研究所
キャベツ 長野県 2019/05/15 不検出(4.2) 不検出(3.1) 不検出(4.9) 株式会社 同位体研究所
ハーブ類 茨城県 2019/05/15 不検出(4.8) 不検出(4.8) 不検出(4.4) 株式会社 同位体研究所

※不検出は測定値が検出限界未満であることを示しています。( )内の数字は、検出限界あるいは定量限界値(Bq/Kg)です。

検査結果(2019年5月13日更新)

品目 採取・製造場所 検査日 ヨウ素131
(Bq/kg)
セシウム134
(Bq/kg)
セシウム137
(Bg/kg)
セシウム合計
(Bq/kg)
検査機関名
大根 長野県 2019/05/07 不検出(4.4) 不検出(3.4) 不検出(4.7) 株式会社 同位体研究所
カリフラワー 長野県 2019/05/07 不検出(4.2) 不検出(4.9) 不検出(4.0) 株式会社 同位体研究所
大根 埼玉県 2019/05/07 不検出(2.7) 不検出(5.0) 不検出(3.4) 株式会社 同位体研究所
レタス 長野県 2019/05/07 不検出(3.9) 不検出(4.9) 不検出(4.2) 株式会社 同位体研究所
葉付き人参 千葉県 2019/05/07 不検出(2.8) 不検出(3.1) 不検出(3.4) 株式会社 同位体研究所
ひらたけ 茨城県 2019/05/07 不検出(4.5) 不検出(4.9) 不検出(4.5) 株式会社 同位体研究所
マッシュルーム 山形県 2019/05/07 不検出(4.5) 不検出(3.9) 不検出(4.6) 株式会社 同位体研究所
平飼いたまご 青森県・群馬県 2019/05/09 不検出(4.5) 不検出(2.8) 不検出(4.1) 株式会社 同位体研究所

※不検出は測定値が検出限界未満であることを示しています。( )内の数字は、検出限界あるいは定量限界値(Bq/Kg)です。

検査結果(2019年4月30日更新)

品目 採取・製造場所 検査日 ヨウ素131
(Bq/kg)
セシウム134
(Bq/kg)
セシウム137
(Bg/kg)
セシウム合計
(Bq/kg)
検査機関名
ほうれん草 青森県 2019/04/24 不検出(3.8) 不検出(3.7) 不検出(5.0) 株式会社 同位体研究所
平飼いたまご 山梨県 2019/04/24 不検出(4.0) 不検出(4.1) 不検出(4.9) 株式会社 同位体研究所
えのき 長野県 2019/04/24 不検出(4.4) 不検出(4.8) 不検出(4.5) 株式会社 同位体研究所
レタス 千葉県 2019/04/24 不検出(3.8) 不検出(3.8) 不検出(3.6) 株式会社 同位体研究所
サニーレタス 長野県 2019/04/24 不検出(3.9) 不検出(4.9) 不検出(4.9) 株式会社 同位体研究所
ほうれん草 長野県 2019/04/24 不検出(3.0) 不検出(4.8) 不検出(4.9) 株式会社 同位体研究所
ベビーリーフ 長野県 2019/04/24 不検出(3.8) 不検出(4.9) 不検出(3.9) 株式会社 同位体研究所
大根 茨城県 2019/04/24 不検出(4.0) 不検出(4.6) 不検出(3.3) 株式会社 同位体研究所
レタス 長野県 2019/04/24 不検出(3.9) 不検出(3.4) 不検出(5.0) 株式会社 同位体研究所
リーフレタス 長野県 2019/04/24 不検出(4.0) 不検出(3.4) 不検出(4.7) 株式会社 同位体研究所

※不検出は測定値が検出限界未満であることを示しています。( )内の数字は、検出限界あるいは定量限界値(Bq/Kg)です。

検査結果(2019年4月23日更新)

品目 採取・製造場所 検査日 ヨウ素131
(Bq/kg)
セシウム134
(Bq/kg)
セシウム137
(Bg/kg)
セシウム合計
(Bq/kg)
検査機関名
ラディッシュ 長野県 2019/04/10 不検出(3.7) 不検出(4.5) 不検出(4.9) 株式会社 同位体研究所
わさび菜 長野県 2019/04/10 不検出(3.4) 不検出(3.4) 不検出(4.9) 株式会社 同位体研究所
キャベツ 千葉県 2019/04/10 不検出(2.5) 不検出(3.1) 不検出(3.1) 株式会社 同位体研究所
サニーレタス 千葉県 2019/04/10 不検出(3.2) 不検出(3.8) 不検出(4.7) 株式会社 同位体研究所
サニーレタス 千葉県 2019/04/10 不検出(3.5) 不検出(4.8) 不検出(4.6) 株式会社 同位体研究所
リーフレタス 千葉県 2019/04/18 不検出(3.5) 不検出(4.7) 不検出(3.5) 株式会社 同位体研究所
大根 千葉県 2019/04/18 不検出(3.3) 不検出(4.5) 不検出(4.2) 株式会社 同位体研究所
小松菜 千葉県 2019/04/18 不検出(3.2) 不検出(4.6) 不検出(4.5) 株式会社 同位体研究所
サニーレタス 長野県 2019/04/18 不検出(4.0) 不検出(4.7) 不検出(4.7) 株式会社 同位体研究所
リーフレタス 長野県 2019/04/18 不検出(4.1) 不検出(3.5) 不検出(4.7) 株式会社 同位体研究所
うど 群馬県 2019/04/18 不検出(3.2) 不検出(4.0) 不検出(4.6) 株式会社 同位体研究所
サニーレタス 茨城県 2019/04/18 不検出(3.8) 不検出(3.5) 不検出(4.1) 株式会社 同位体研究所

※不検出は測定値が検出限界未満であることを示しています。( )内の数字は、検出限界あるいは定量限界値(Bq/Kg)です。

検査結果(2019年3月29日更新)

品目 採取・製造場所 検査日 ヨウ素131
(Bq/kg)
セシウム134
(Bq/kg)
セシウム137
(Bg/kg)
セシウム合計
(Bq/kg)
検査機関名
長葱(白葱) 千葉県 2019/03/13 不検出(4.4) 不検出(4.7) 不検出(5.0) 株式会社 同位体研究所
小松菜 茨城県 2019/03/26 不検出(4.0) 不検出(4.6) 不検出(4.7) 株式会社 同位体研究所
小かぶ 千葉県 2019/03/26 不検出(4.2) 不検出(4.4) 不検出(4.7) 株式会社 同位体研究所

※不検出は測定値が検出限界未満であることを示しています。( )内の数字は、検出限界あるいは定量限界値(Bq/Kg)です。

検査結果(2019年3月11日更新)

品目 採取・製造場所 検査日 ヨウ素131
(Bq/kg)
セシウム134
(Bq/kg)
セシウム137
(Bg/kg)
セシウム合計
(Bq/kg)
検査機関名
ほうれん草 長野県 2019/02/20 不検出(3.7) 不検出(4.4) 不検出(4.7) 株式会社 同位体研究所
長葱(白葱) 埼玉県 2019/02/27 不検出(3.9) 不検出(4.9) 不検出(3.5) 株式会社 同位体研究所

※不検出は測定値が検出限界未満であることを示しています。( )内の数字は、検出限界あるいは定量限界値(Bq/Kg)です。

検査結果(2019年2月19日更新)

品目 採取・製造場所 検査日 ヨウ素131
(Bq/kg)
セシウム134
(Bq/kg)
セシウム137
(Bg/kg)
セシウム合計
(Bq/kg)
検査機関名
大和芋 千葉県 2019/01/23 不検出(4.7) 不検出(4.6) 不検出(4.8) 株式会社 同位体研究所
レタス 栃木県 2019/02/13 不検出(2.7) 不検出(3.9) 不検出(4.4) 株式会社 同位体研究所
プチヴェール 千葉県 2019/02/13 不検出(3.3) 不検出(4.9) 不検出(3.5) 株式会社 同位体研究所

※不検出は測定値が検出限界未満であることを示しています。( )内の数字は、検出限界あるいは定量限界値(Bq/Kg)です。

検査結果(2019年1月16日更新)

品目 採取・製造場所 検査日 ヨウ素131
(Bq/kg)
セシウム134
(Bq/kg)
セシウム137
(Bg/kg)
セシウム合計
(Bq/kg)
検査機関名
ほうれん草 長野県 2018/12/27 不検出(4.3) 不検出(4.4) 不検出(4.7) 株式会社 同位体研究所
人参 埼玉県 2019/01/10 不検出(2.7) 不検出(4.2) 不検出(2.9) 株式会社 同位体研究所
ほうれん草 埼玉県 2019/01/10 不検出(4.5) 不検出(3.5) 不検出(4.9) 株式会社 同位体研究所
キャベツ 千葉県 2019/01/10 不検出(3.0) 不検出(4.0) 不検出(4.0) 株式会社 同位体研究所

※不検出は測定値が検出限界未満であることを示しています。( )内の数字は、検出限界あるいは定量限界値(Bq/Kg)です。

過去の検査結果