残留放射性物質の検査結果
2022年度検査結果
検査結果(2022年12月15日更新)
| 品目 | 採取・製造場所 | 検査日 | ヨウ素131 (Bq/kg) |
セシウム134 (Bq/kg) |
セシウム137 (Bg/kg) |
セシウム合計 (Bq/kg) |
検査機関名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長葱(白葱) | 茨城県 | 2022/11/24 | 不検出(3.7) | 不検出(3.8) | 不検出(4.5) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| ほうれん草 | 千葉県 | 2022/11/24 | 不検出(3.1) | 不検出(4.0) | 不検出(4.7) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 里芋 | 千葉県 | 2022/11/24 | 不検出(3.3) | 不検出(4.5) | 不検出(4.5) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 八つ頭 | 千葉県 | 2022/11/24 | 不検出(2.7) | 不検出(4.3) | 不検出(4.4) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| ブロッコリー | 千葉県 | 2022/11/24 | 不検出(3.2) | 不検出(4.6) | 不検出(4.2) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| サニーレタス | 千葉県 | 2022/11/24 | 不検出(2.5) | 不検出(3.8) | 不検出(4.5) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| リーフレタス | 千葉県 | 2022/11/24 | 不検出(4.3) | 不検出(4.8) | 不検出(3.7) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 人参 | 千葉県 | 2022/11/24 | 不検出(3.3) | 不検出(4.6) | 不検出(4.9) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 長芋 | 青森県 | 2022/11/30 | 不検出(3.1) | 不検出(4.6) | 不検出(4.6) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 長芋 | 青森県・岩手県 | 2022/11/30 | 不検出(3.9) | 不検出(4.0) | 不検出(4.4) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 人参 | 茨城県 | 2022/11/30 | 不検出(3.1) | 不検出(3.9) | 不検出(4.8) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| サニーレタス | 栃木県 | 2022/11/30 | 不検出(3.2) | 不検出(3.3) | 不検出(4.1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 小松菜 | 埼玉県 | 2022/12/07 | 不検出(2.5) | 不検出(3.7) | 不検出(4.8) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 白菜 | 茨城県 | 2022/12/07 | 不検出(3.3) | 不検出(4.8) | 不検出(4.8) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 赤かぶ | 埼玉県 | 2022/12/07 | 不検出(3.4) | 不検出(4.3) | 不検出(4.5) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| ブロッコリー | 埼玉県 | 2022/12/07 | 不検出(2.9) | 不検出(3.2) | 不検出(4.7) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| キャベツ | 埼玉県 | 2022/12/07 | 不検出(3.9) | 不検出(4.7) | 不検出(4.5) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
※不検出は測定値が検出限界未満であることを示しています。( )内の数字は、検出限界あるいは定量限界値(Bq/Kg)です。
検査結果(2022年12月1日更新)
| 品目 | 採取・製造場所 | 検査日 | ヨウ素131 (Bq/kg) |
セシウム134 (Bq/kg) |
セシウム137 (Bg/kg) |
セシウム合計 (Bq/kg) |
検査機関名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小かぶ | 千葉県 | 2022/10/20 | 不検出(3.9) | 不検出(4.9) | 不検出(4.5) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| にんにく | 青森県 | 2022/10/20 | 不検出(3.6) | 不検出(4.6) | 不検出(4.6) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| キウイフルーツ | 山梨県 | 2022/10/26 | 不検出(3.6) | 不検出(4.9) | 不検出(4.5) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 大根 | 埼玉県 | 2022/11/02 | 不検出(2.9) | 不検出(4.8) | 不検出(3.9) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 春菊(菊菜) | 埼玉県 | 2022/11/02 | 不検出(3.9) | 不検出(4.7) | 不検出(3.3) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 人参 | 山梨県 | 2022/11/02 | 不検出(3.0) | 不検出(4.3) | 不検出(4.8) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 人参 | 千葉県 | 2022/11/02 | 不検出(3.7) | 不検出(4.5) | 不検出(4.5) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| れんこん | 茨城県 | 2022/11/09 | 不検出(3.4) | 不検出(3.7) | 不検出(4.5) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 大根 | 茨城県 | 2022/11/09 | 不検出(3.0) | 不検出(4.5) | 不検出(3.7) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| ほうれん草 | 茨城県 | 2022/11/09 | 不検出(2.7) | 不検出(4.6) | 不検出(4.9) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 小松菜 | 茨城県 | 2022/11/09 | 不検出(2.7) | 不検出(4.2) | 不検出(4.8) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| ターサイ | 茨城県 | 2022/11/09 | 不検出(4.3) | 不検出(4.2) | 不検出(4.7) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| ごぼう | 青森県 | 2022/11/09 | 不検出(3.5) | 不検出(4.6) | 不検出(4.7) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 花豆 | 長野県 | 2022/11/16 | 不検出(3.1) | 不検出(4.4) | 不検出(4.4) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 人参 | 栃木県 | 2022/11/16 | 不検出(3.9) | 不検出(4.4) | 不検出(4.5) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| キウイフルーツ | 栃木県 | 2022/11/16 | 不検出(3.7) | 不検出(4.9) | 不検出(4.2) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
※不検出は測定値が検出限界未満であることを示しています。( )内の数字は、検出限界あるいは定量限界値(Bq/Kg)です。
検査結果(2022年10月21日更新)
| 品目 | 採取・製造場所 | 検査日 | ヨウ素131 (Bq/kg) |
セシウム134 (Bq/kg) |
セシウム137 (Bg/kg) |
セシウム合計 (Bq/kg) |
検査機関名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| りんご類 | 長野県 | 2022/09/21 | 不検出(4.1) | 不検出(4.6) | 不検出(4.9) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| ぶどう類 | 長野県 | 2022/09/21 | 不検出(3.5) | 不検出(3.7) | 不検出(4.9) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| コスレタス | 長野県 | 2022/09/21 | 不検出(4.3) | 不検出(4.0) | 不検出(4.8) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| さつま芋 | 茨城県 | 2022/09/29 | 不検出(2.9) | 不検出(4.6) | 不検出(4.0) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| さつま芋 | 千葉県 | 2022/09/29 | 不検出(4.2) | 不検出(4.4) | 不検出(4.6) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| リーフレタス | 千葉県 | 2022/09/29 | 不検出(3.4) | 不検出(3.9) | 不検出(4.8) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| ごぼう | 千葉県 | 2022/09/29 | 不検出(3.5) | 不検出(2.9) | 不検出(4.8) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 白菜 | 長野県 | 2022/09/29 | 不検出(4.0) | 不検出(4.6) | 不検出(3.8) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 春菊(菊菜) | 長野県 | 2022/09/29 | 不検出(3.3) | 不検出(4.3) | 不検出(4.7) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 長葱(白葱) | 長野県 | 2022/10/05 | 不検出(3.9) | 不検出(4.2) | 不検出(4.6) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| ごぼう | 青森県・岩手県 | 2022/10/05 | 不検出(3.6) | 不検出(3.8) | 不検出(4.5) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 大根 | 千葉県 | 2022/10/12 | 不検出(2.8) | 不検出(3.1) | 不検出(4.2) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 里芋 | 千葉県 | 2022/10/12 | 不検出(3.6) | 不検出(4.2) | 不検出(4.8) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 米 | 長野県 | 2022/10/12 | 不検出(3.7) | 不検出(4.4) | 不検出(4.4) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
※不検出は測定値が検出限界未満であることを示しています。( )内の数字は、検出限界あるいは定量限界値(Bq/Kg)です。
検査結果(2022年9月21日更新)
| 品目 | 採取・製造場所 | 検査日 | ヨウ素131 (Bq/kg) |
セシウム134 (Bq/kg) |
セシウム137 (Bg/kg) |
セシウム合計 (Bq/kg) |
検査機関名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南瓜 | 秋田県 | 2022/08/17 | 不検出(3.3) | 不検出(4.9) | 不検出(4.8) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| ぶどう類 | 山梨県 | 2022/08/17 | 不検出(2.9) | 不検出(4.3) | 不検出(3.3) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| グリーンアスパラ | 長野県 | 2022/08/17 | 不検出(3.8) | 不検出(4.6) | 不検出(5.0) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| りんご類 | 青森県・岩手県 | 2022/08/24 | 不検出(3.6) | 不検出(4.3) | 不検出(4.6) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 人参 | 青森県・岩手県 | 2022/08/24 | 不検出(3.9) | 不検出(4.6) | 不検出(4.7) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 洋梨類 | 山形県 | 2022/08/31 | 不検出(2.7) | 不検出(4.9) | 不検出(4.8) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| りんご類 | 山形県 | 2022/08/31 | 不検出(3.9) | 不検出(4.9) | 不検出(4.0) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| モロッコいんげん | 長野県 | 2022/08/31 | 不検出(3.7) | 不検出(4.1) | 不検出(4.9) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| さつま芋 | 茨城県 | 2022/09/07 | 不検出(4.2) | 不検出(4.2) | 不検出(3.7) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| りんご類 | 青森県 | 2022/09/07 | 不検出(3.6) | 不検出(4.6) | 不検出(4.4) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 長葱(白葱) | 山梨県 | 2022/09/14 | 不検出(3.8) | 不検出(4.7) | 不検出(4.8) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| ほうれん草 | 千葉県 | 2022/09/14 | 不検出(4.8) | 不検出(4.7) | 不検出(4.7) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 春菊(菊菜) | 千葉県 | 2022/09/14 | 不検出(3.9) | 不検出(4.5) | 不検出(3.2) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
※不検出は測定値が検出限界未満であることを示しています。( )内の数字は、検出限界あるいは定量限界値(Bq/Kg)です。
検査結果(2022年8月18日更新)
| 品目 | 採取・製造場所 | 検査日 | ヨウ素131 (Bq/kg) |
セシウム134 (Bq/kg) |
セシウム137 (Bg/kg) |
セシウム合計 (Bq/kg) |
検査機関名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| にんじん | 青森県 | 2022/07/13 | 不検出(3.4) | 不検出(4.3) | 不検出(4.8) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| なす | 千葉県 | 2022/07/13 | 不検出(3.8) | 不検出(3.9) | 不検出(4.8) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 玉葱 | 長野県 | 2022/07/13 | 不検出(2.8) | 不検出(3.7) | 不検出(4.5) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| にんにく | 青森県・岩手県 | 2022/07/13 | 不検出(4.0) | 不検出(4.5) | 不検出(4.6) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| なす(緑) | 埼玉県 | 2022/07/13 | 不検出(4.1) | 不検出(4.2) | 不検出(4.8) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| ピーマン | 茨城県 | 2022/07/13 | 不検出(4.3) | 不検出(4.8) | 不検出(4.6) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| とうもろこし | 長野県 | 2022/07/20 | 不検出(3.8) | 不検出(3.6) | 不検出(4.7) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| キャベツ | 長野県 | 2022/07/27 | 不検出(4.7) | 不検出(3.9) | 不検出(4.5) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| ミニトマト | 山梨県 | 2022/07/27 | 不検出(3.7) | 不検出(3.7) | 不検出(4.7) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| モロッコいんげん | 山梨県 | 2022/08/03 | 不検出(4.2) | 不検出(4.6) | 不検出(4.7) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 冬瓜 | 千葉県 | 2022/08/03 | 不検出(3.4) | 不検出(4.4) | 不検出(4.3) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| とうもろこし | 山梨県 | 2022/08/03 | 不検出(2.7) | 不検出(3.1) | 不検出(4.6) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 長葱(白葱) | 栃木県 | 2022/08/10 | 不検出(3.2) | 不検出(4.2) | 不検出(4.4) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| じゃが芋 | 青森県・岩手県 | 2022/08/10 | 不検出(4.1) | 不検出(4.8) | 不検出(3.3) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 人参 | 千葉県 | 2022/08/10 | 不検出(3.1) | 不検出(3.6) | 不検出(3.8) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
※不検出は測定値が検出限界未満であることを示しています。( )内の数字は、検出限界あるいは定量限界値(Bq/Kg)です。
検査結果(2022年8月9日更新)
| 品目 | 採取・製造場所 | 検査日 | ヨウ素131 (Bq/kg) |
セシウム134 (Bq/kg) |
セシウム137 (Bg/kg) |
セシウム合計 (Bq/kg) |
検査機関名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ぶどう類 | 山梨県 | 2022/07/06 | 不検出(3.4) | 不検出(4.1) | 不検出(4.6) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 小玉すいか | 青森県 | 2022/07/06 | 不検出(3.7) | 不検出(4.8) | 不検出(4.8) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| メロン類 | 青森県 | 2022/07/06 | 不検出(3.4) | 不検出(4.5) | 不検出(3.7) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 山ほうれん草 | 千葉県 | 2022/07/06 | 不検出(3.9) | 不検出(4.0) | 不検出(4.5) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 甘長唐辛子 | 長野県 | 2022/07/06 | 不検出(3.6) | 不検出(4.2) | 不検出(4.7) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| じゃが芋 | 長野県 | 2022/07/06 | 不検出(3.7) | 不検出(3.8) | 不検出(4.3) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 茶豆 | 栃木県 | 2022/07/06 | 不検出(3.6) | 不検出(4.5) | 不検出(4.7) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| モロヘイヤ | 茨城県 | 2022/07/06 | 不検出(3.7) | 不検出(4.2) | 不検出(4.8) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| ミニトマト | 長野県 | 2022/07/06 | 不検出(3.8) | 不検出(3.7) | 不検出(4.7) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| なす | 長野県 | 2022/07/06 | 不検出(3.7) | 不検出(4.2) | 不検出(4.6) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| にがうり | 埼玉県 | 2022/07/06 | 不検出(3.7) | 不検出(3.6) | 不検出(4.9) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| ピーマン | 山梨県 | 2022/07/06 | 不検出(4.2) | 不検出(4.7) | 不検出(4.6) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 大根 | 山梨県 | 2022/07/06 | 不検出(4.0) | 不検出(4.7) | 不検出(3.6) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| キャベツ | 山梨県 | 2022/07/06 | 不検出(2.9) | 不検出(4.0) | 不検出(3.3) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| ピーマン | 長野県 | 2022/07/06 | 不検出(3.6) | 不検出(3.6) | 不検出(4.9) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 枝豆 | 長野県 | 2022/07/06 | 不検出(3.2) | 不検出(4.8) | 不検出(3.2) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 人参 | 長野県 | 2022/07/06 | 不検出(4.4) | 不検出(4.7) | 不検出(4.5) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
※不検出は測定値が検出限界未満であることを示しています。( )内の数字は、検出限界あるいは定量限界値(Bq/Kg)です。
検査結果(2022年7月12日更新)
| 品目 | 採取・製造場所 | 検査日 | ヨウ素131 (Bq/kg) |
セシウム134 (Bq/kg) |
セシウム137 (Bg/kg) |
セシウム合計 (Bq/kg) |
検査機関名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トマト | 長野県 | 2022/06/22 | 不検出(3.6) | 不検出(3.8) | 不検出(4.7) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| トマト | 長野県 | 2022/06/22 | 不検出(3.6) | 不検出(4.9) | 不検出(3.7) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| ピーマン | 千葉県 | 2022/06/22 | 不検出(4.7) | 不検出(4.8) | 不検出(4.3) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| すもも | 山梨県 | 2022/06/22 | 不検出(3.4) | 不検出(4.5) | 不検出(4.9) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 桃 | 山梨県 | 2022/06/22 | 不検出(4.7) | 不検出(4.9) | 不検出(4.8) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 玉葱 | 山梨県 | 2022/06/22 | 不検出(3.3) | 不検出(4.0) | 不検出(4.4) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| きゅうり | 長野県 | 2022/06/29 | 不検出(2.6) | 不検出(4.3) | 不検出(3.9) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| キャベツ | 群馬県 | 2022/06/29 | 不検出(4.0) | 不検出(4.5) | 不検出(4.7) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 坊ちゃん南瓜 | 千葉県 | 2022/06/29 | 不検出(3.4) | 不検出(3.2) | 不検出(4.3) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| なす | 山梨県 | 2022/06/29 | 不検出(3.2) | 不検出(4.5) | 不検出(4.5) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| じゃが芋 | 千葉県 | 2022/06/29 | 不検出(3.7) | 不検出(2.8) | 不検出(4.6) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
※不検出は測定値が検出限界未満であることを示しています。( )内の数字は、検出限界あるいは定量限界値(Bq/Kg)です。
検査結果(2022年7月8日更新)
| 品目 | 採取・製造場所 | 検査日 | ヨウ素131 (Bq/kg) |
セシウム134 (Bq/kg) |
セシウム137 (Bg/kg) |
セシウム合計 (Bq/kg) |
検査機関名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハーブ類 | 茨城県 | 2022/06/01 | 不検出(3.2) | 不検出(4.5) | 不検出(4.2) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| ビーツ | 長野県 | 2022/06/01 | 不検出(4.5) | 不検出(4.0) | 不検出(4.2) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| ズッキーニ | 山梨県 | 2022/06/01 | 不検出(4.3) | 不検出(4.1) | 不検出(4.7) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| にんにく | 山梨県 | 2022/06/01 | 不検出(3.6) | 不検出(3.7) | 不検出(4.2) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 玉葱 | 長野県 | 2022/06/01 | 不検出(3.9) | 不検出(4.7) | 不検出(3.6) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| ブルーベリー | 栃木県 | 2022/06/01 | 不検出(3.8) | 不検出(4.7) | 不検出(4.8) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| トマト | 栃木県 | 2022/06/01 | 不検出(4.3) | 不検出(3.4) | 不検出(4.0) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| セロリ | 千葉県 | 2022/06/08 | 不検出(3.3) | 不検出(4.1) | 不検出(4.9) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| ズッキーニ | 長野県 | 2022/06/08 | 不検出(3.1) | 不検出(4.1) | 不検出(4.6) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| なす | 埼玉県 | 2022/06/08 | 不検出(3.9) | 不検出(2.9) | 不検出(4.6) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 玉葱 | 群馬県 | 2022/06/08 | 不検出(3.4) | 不検出(4.2) | 不検出(4.4) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| キャベツ | 長野県 | 2022/06/08 | 不検出(4.5) | 不検出(4.6) | 不検出(4.8) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| とうもろこし | 埼玉県 | 2022/06/08 | 不検出(3.8) | 不検出(4.2) | 不検出(3.5) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| ピーマン | 栃木県 | 2022/06/08 | 不検出(3.4) | 不検出(4.0) | 不検出(4.6) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| まんがんじ唐辛子 | 栃木県 | 2022/06/08 | 不検出(2.7) | 不検出(4.1) | 不検出(4.6) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 玉葱 | 埼玉県 | 2022/06/08 | 不検出(3.9) | 不検出(3.4) | 不検出(4.2) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| きゅうり | 長野県 | 2022/06/15 | 不検出(3.5) | 不検出(3.4) | 不検出(4.4) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| ズッキーニ | 千葉県 | 2022/06/15 | 不検出(4.0) | 不検出(3.8) | 不検出(4.9) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| なす | 栃木県 | 2022/06/15 | 不検出(4.0) | 不検出(3.8) | 不検出(4.5) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
※不検出は測定値が検出限界未満であることを示しています。( )内の数字は、検出限界あるいは定量限界値(Bq/Kg)です。
検査結果(2022年6月9日更新)
| 品目 | 採取・製造場所 | 検査日 | ヨウ素131 (Bq/kg) |
セシウム134 (Bq/kg) |
セシウム137 (Bg/kg) |
セシウム合計 (Bq/kg) |
検査機関名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ほうれん草 | 青森県・岩手県 | 2022/05/18 | 不検出(3.2) | 不検出(3.4) | 不検出(4.9) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| スナップエンドウ | 千葉県 | 2022/05/18 | 不検出(3.9) | 不検出(4.9) | 不検出(4.7) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 人参 | 千葉県 | 2022/05/18 | 不検出(3.7) | 不検出(3.7) | 不検出(4.4) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| キャベツ | 長野県 | 2022/05/18 | 不検出(3.1) | 不検出(4.7) | 不検出(3.7) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| キャベツ | 茨城県 | 2022/05/18 | 不検出(4.1) | 不検出(4.1) | 不検出(4.6) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| カリフラワー | 長野県 | 2022/05/18 | 不検出(4.7) | 不検出(4.6) | 不検出(4.8) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| レタス | 長野県 | 2022/05/18 | 不検出(4.2) | 不検出(4.3) | 不検出(4.4) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| ズッキーニ | 長野県 | 2022/05/18 | 不検出(4.1) | 不検出(4.3) | 不検出(4.6) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| ケール | 長野県 | 2022/05/18 | 不検出(4.4) | 不検出(4.1) | 不検出(4.9) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| キャベツ | 長野県 | 2022/05/25 | 不検出(3.8) | 不検出(3.8) | 不検出(4.6) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| じゃが芋 | 千葉県 | 2022/05/25 | 不検出(3.0) | 不検出(3.3) | 不検出(4.7) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| キャベツ | 千葉県 | 2022/05/25 | 不検出(3.3) | 不検出(3.6) | 不検出(4.6) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 玉葱 | 千葉県 | 2022/05/25 | 不検出(3.8) | 不検出(4.0) | 不検出(4.8) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 赤玉葱 | 千葉県 | 2022/05/25 | 不検出(3.4) | 不検出(4.3) | 不検出(4.8) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 大根 | 長野県 | 2022/05/25 | 不検出(3.6) | 不検出(3.0) | 不検出(4.2) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| パセリ | 長野県 | 2022/05/25 | 不検出(3.9) | 不検出(4.3) | 不検出(4.8) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
※不検出は測定値が検出限界未満であることを示しています。( )内の数字は、検出限界あるいは定量限界値(Bq/Kg)です。
検査結果(2022年5月18日更新)
| 品目 | 採取・製造場所 | 検査日 | ヨウ素131 (Bq/kg) |
セシウム134 (Bq/kg) |
セシウム137 (Bg/kg) |
セシウム合計 (Bq/kg) |
検査機関名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サニーレタス | 茨城県 | 2022/04/20 | 不検出(4.2) | 不検出(3.9) | 不検出(4.4) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| レタス | 長野県 | 2022/04/20 | 不検出(3.6) | 不検出(4.3) | 不検出(4.5) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| リーフレタス | 長野県 | 2022/04/20 | 不検出(4.3) | 不検出(4.5) | 不検出(4.5) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| サニーレタス | 長野県 | 2022/04/20 | 不検出(3.4) | 不検出(4.9) | 不検出(3.2) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| サニーレタス | 山梨県 | 2022/04/20 | 不検出(3.7) | 不検出(4.1) | 不検出(4.8) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| コスレタス | 長野県 | 2022/04/27 | 不検出(3.2) | 不検出(4.5) | 不検出(4.5) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| レタス | 長野県 | 2022/04/27 | 不検出(3.2) | 不検出(4.7) | 不検出(4.4) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 小松菜 | 茨城県 | 2022/04/27 | 不検出(3.2) | 不検出(4.3) | 不検出(4.5) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| ほうれんそう | 茨城県 | 2022/04/27 | 不検出(3.0) | 不検出(4.0) | 不検出(4.8) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 大根 | 長野県 | 2022/04/27 | 不検出(3.3) | 不検出(3.9) | 不検出(4.7) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| レタス | 山梨県 | 2022/05/02 | 不検出(3.3) | 不検出(4.2) | 不検出(4.1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| スナップエンドウ | 長野県 | 2022/05/02 | 不検出(4.0) | 不検出(4.8) | 不検出(4.9) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 葉玉葱 | 山梨県 | 2022/05/11 | 不検出(3.1) | 不検出(3.8) | 不検出(4.5) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| ブロッコリー | 長野県 | 2022/05/11 | 不検出(2.9) | 不検出(3.4) | 不検出(4.6) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| グリーンボール | 長野県 | 2022/05/11 | 不検出(3.4) | 不検出(4.8) | 不検出(4.4) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| ミニトマト | 千葉県 | 2022/05/11 | 不検出(3.8) | 不検出(3.5) | 不検出(4.4) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| ズッキーニ | 埼玉県 | 2022/05/11 | 不検出(3.6) | 不検出(4.4) | 不検出(3.5) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| ブロッコリー | 栃木県 | 2022/05/11 | 不検出(3.5) | 不検出(3.7) | 不検出(4.8) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
※不検出は測定値が検出限界未満であることを示しています。( )内の数字は、検出限界あるいは定量限界値(Bq/Kg)です。
検査結果(2022年4月21日更新)
| 品目 | 採取・製造場所 | 検査日 | ヨウ素131 (Bq/kg) |
セシウム134 (Bq/kg) |
セシウム137 (Bg/kg) |
セシウム合計 (Bq/kg) |
検査機関名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スティックセニョール | 山梨県 | 2022/04/07 | 不検出(4.2) | 不検出(3.8) | 不検出(4.8) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 春菊(菊菜) | 山梨県 | 2022/04/07 | 不検出(3.3) | 不検出(4.0) | 不検出(4.8) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 小松菜 | 千葉県 | 2022/04/07 | 不検出(3.4) | 不検出(4.5) | 不検出(3.2) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| ベビーリーフ | 千葉県 | 2022/04/07 | 不検出(3.6) | 不検出(3.4) | 不検出(4.9) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| コリアンダー | 千葉県 | 2022/04/07 | 不検出(3.4) | 不検出(3.1) | 不検出(4.9) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| イタリアンパセリ | 千葉県 | 2022/04/07 | 不検出(3.2) | 不検出(3.2) | 不検出(4.8) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| レタス | 千葉県 | 2022/04/07 | 不検出(3.8) | 不検出(4.2) | 不検出(4.7) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 平飼いたまご | 山梨県 | 2022/04/07 | 不検出(4.2) | 不検出(4.3) | 不検出(4.8) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| えのき | 長野県 | 2022/04/07 | 不検出(3.4) | 不検出(3.8) | 不検出(4.9) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| マッシュルーム | 山形県 | 2022/04/07 | 不検出(4.5) | 不検出(4.4) | 不検出(4.9) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 小松菜 | 群馬県 | 2022/04/07 | 不検出(3.3) | 不検出(4.2) | 不検出(4.7) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
