残留放射性物質の検査結果
検査結果
検査結果(2024年4月15日更新)
品目 | 採取・製造場所 | 検査日 | ヨウ素131 (Bq/kg) |
セシウム134 (Bq/kg) |
セシウム137 (Bg/kg) |
セシウム合計 (Bq/kg) |
検査機関名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青じそ | 茨城県 | 2024/03/27 | 不検出(3.8) | 不検出(4.8) | 不検出(4.7) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
長葱(白葱) | 千葉県 | 2024/03/27 | 不検出(3.9) | 不検出(4.2) | 不検出(4.5) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
小松菜 | 千葉県 | 2024/03/27 | 不検出(3.0) | 不検出(3.8) | 不検出(4.8) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
平飼いたまご | 山梨県 | 2024/03/27 | 不検出(3.6) | 不検出(4.9) | 不検出(3.7) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
小松菜 | 群馬県 | 2024/03/27 | 不検出(3.3) | 不検出(4.5) | 不検出(4.6) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
ひらたけ | 茨城県 | 2024/03/27 | 不検出(3.9) | 不検出(2.7) | 不検出(4.7) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
小松菜 | 千葉県 | 2024/03/27 | 不検出(3.7) | 不検出(4.4) | 不検出(3.9) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
平飼いたまご | 茨城県 | 2024/04/03 | 不検出(3.0) | 不検出(4.5) | 不検出(4.7) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
平飼いたまご | 群馬県 | 2024/04/03 | 不検出(3.4) | 不検出(4.9) | 不検出(4.6) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
平飼いたまご(穂の香卵) | 群馬県 | 2024/04/03 | 不検出(4.2) | 不検出(4.1) | 不検出(4.1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
有機平飼いたまご | 山梨県 | 2024/04/03 | 不検出(4.6) | 不検出(4.9) | 不検出(4.7) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
マッシュルーム | 神奈川県 | 2024/04/03 | 不検出(3.6) | 不検出(4.8) | 不検出(5.0) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
米 | 宮城県 | 2024/04/03 | 不検出(3.7) | 不検出(4.6) | 不検出(4.2) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
※不検出は測定値が検出限界未満であることを示しています。( )内の数字は、検出限界あるいは定量限界値(Bq/Kg)です。