残留放射性物質の検査結果
検査結果
検査結果(2021年8月10日更新)
品目 | 採取・製造場所 | 検査日 | ヨウ素131 (Bq/kg) |
セシウム134 (Bq/kg) |
セシウム137 (Bg/kg) |
セシウム合計 (Bq/kg) |
検査機関名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ピーマン | 山梨県 | 2021/07/14 | 不検出(3.6) | 不検出(4.4) | 不検出(4.1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
ミニトマト | 長野県 | 2021/07/14 | 不検出(4.6) | 不検出(4.9) | 不検出(3.6) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
とうもろこし | 長野県 | 2021/07/14 | 不検出(2.8) | 不検出(2.9) | 不検出(4.7) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
にんにく | 青森県・岩手県 | 2021/07/14 | 不検出(3.6) | 不検出(3.2) | 不検出(4.7) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
じゃが芋 | 山梨県 | 2021/07/14 | 不検出(2.6) | 不検出(4.3) | 不検出(4.4) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
パセリ | 長野県 | 2021/07/14 | 不検出(4.1) | 不検出(4.8) | 不検出(4.6) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
なす | 長野県 | 2021/07/21 | 不検出(4.1) | 不検出(4.9) | 不検出(4.5) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
枝豆 | 栃木県 | 2021/07/21 | 不検出(3.8) | 不検出(4.3) | 不検出(3.6) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
モロヘイヤ | 茨城県 | 2021/07/28 | 不検出(3.3) | 不検出(3.8) | 不検出(3.2) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
ピーマン | 茨城県 | 2021/07/28 | 不検出(3.7) | 不検出(4.7) | 不検出(4.1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
とうもろこし | 山梨県 | 2021/07/28 | 不検出(3.4) | 不検出(3.7) | 不検出(4.6) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
にんにく | 青森県 | 2021/07/28 | 不検出(3.5) | 不検出(4.1) | 不検出(3.8) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
冬瓜 | 千葉県 | 2021/07/28 | 不検出(3.4) | 不検出(4.5) | 不検出(4.0) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
玉葱 | 長野県 | 2021/07/28 | 不検出(3.6) | 不検出(4.2) | 不検出(4.1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
※不検出は測定値が検出限界未満であることを示しています。( )内の数字は、検出限界あるいは定量限界値(Bq/Kg)です。