メニュー

残留放射性物質の検査結果

検査結果

検査結果(2021年7月21日更新)

品目 採取・製造場所 検査日 ヨウ素131
(Bq/kg)
セシウム134
(Bq/kg)
セシウム137
(Bg/kg)
セシウム合計
(Bq/kg)
検査機関名
なす 山梨県 2021/06/30 不検出(3.8) 不検出(4.9) 不検出(3.6) 株式会社 同位体研究所
玉葱 山梨県 2021/06/30 不検出(3.2) 不検出(4.3) 不検出(4.8) 株式会社 同位体研究所
キャベツ 山梨県 2021/06/30 不検出(3.2) 不検出(3.7) 不検出(4.2) 株式会社 同位体研究所
じゃが芋 長野県 2021/06/30 不検出(3.4) 不検出(3.8) 不検出(4.6) 株式会社 同位体研究所
きゅうり 長野県 2021/06/30 不検出(3.5) 不検出(4.5) 不検出(3.9) 株式会社 同位体研究所
茶豆 栃木県 2021/06/30 不検出(4.3) 不検出(4.4) 不検出(4.5) 株式会社 同位体研究所
平飼いたまご 山梨県 2021/06/30 不検出(4.2) 不検出(4.9) 不検出(4.7) 株式会社 同位体研究所
人参 青森県 2021/06/30 不検出(4.0) 不検出(4.8) 不検出(4.8) 株式会社 同位体研究所
坊ちゃん南瓜 千葉県 2021/06/30 不検出(4.0) 不検出(3.3) 不検出(4.3) 株式会社 同位体研究所
キャベツ 群馬県 2021/07/07 不検出(3.8) 不検出(4.8) 不検出(4.2) 株式会社 同位体研究所
大根 山梨県 2021/07/07 不検出(3.7) 不検出(4.9) 不検出(3.8) 株式会社 同位体研究所
山ほうれん草 千葉県 2021/07/07 不検出(3.6) 不検出(3.7) 不検出(4.5) 株式会社 同位体研究所
にがうり 埼玉県 2021/07/07 不検出(3.1) 不検出(3.6) 不検出(4.1) 株式会社 同位体研究所
ミニトマト 山梨県 2021/07/07 不検出(3.1) 不検出(4.8) 不検出(4.1) 株式会社 同位体研究所
玉葱 山梨県 2021/07/07 不検出(4.6) 不検出(4.1) 不検出(4.9) 株式会社 同位体研究所
ピーマン 長野県 2021/07/07 不検出(3.6) 不検出(3.4) 不検出(4.5) 株式会社 同位体研究所
人参 長野県 2021/07/07 不検出(3.6) 不検出(4.1) 不検出(4.4) 株式会社 同位体研究所
小玉スイカ 青森県 2021/07/07 不検出(3.3) 不検出(3.3) 不検出(3.0) 株式会社 同位体研究所
メロン類 青森県 2021/07/07 不検出(2.4) 不検出(3.5) 不検出(3.1) 株式会社 同位体研究所
バジル 千葉県 2021/07/07 不検出(3.6) 不検出(4.3) 不検出(4.8) 株式会社 同位体研究所

※不検出は測定値が検出限界未満であることを示しています。( )内の数字は、検出限界あるいは定量限界値(Bq/Kg)です。