メニュー

残留放射性物質の検査結果

検査結果

検査結果(2021年6月9日更新)

品目 採取・製造場所 検査日 ヨウ素131
(Bq/kg)
セシウム134
(Bq/kg)
セシウム137
(Bg/kg)
セシウム合計
(Bq/kg)
検査機関名
レタス 長野県 2021/05/19 不検出(3.7) 不検出(4.6) 不検出(2.6) 株式会社 同位体研究所
カリフラワー 長野県 2021/05/19 不検出(4.2) 不検出(4.8) 不検出(4.2) 株式会社 同位体研究所
キャベツ 長野県 2021/05/19 不検出(4.0) 不検出(5.0) 不検出(4.8) 株式会社 同位体研究所
キャベツ 茨城県 2021/05/19 不検出(3.9) 不検出(4.3) 不検出(3.6) 株式会社 同位体研究所
人参 千葉県 2021/05/19 不検出(3.1) 不検出(4.7) 不検出(4.4) 株式会社 同位体研究所
キャベツ 長野県 2021/05/26 不検出(4.2) 不検出(4.6) 不検出(4.2) 株式会社 同位体研究所
ズッキーニ 長野県 2021/05/26 不検出(2.9) 不検出(4.2) 不検出(3.5) 株式会社 同位体研究所
キャベツ 千葉県 2021/05/26 不検出(3.8) 不検出(4.3) 不検出(4.3) 株式会社 同位体研究所
パセリ 長野県 2021/05/26 不検出(3.2) 不検出(3.6) 不検出(5.0) 株式会社 同位体研究所
大根 長野県 2021/05/26 不検出(3.2) 不検出(3.8) 不検出(4.8) 株式会社 同位体研究所
さくらんぼ 山形県 2021/05/26 不検出(3.9) 不検出(4.7) 不検出(4.9) 株式会社 同位体研究所
ブルーベリー 栃木県 2021/05/26 不検出(4.4) 不検出(4.2) 不検出(4.9) 株式会社 同位体研究所
赤玉葱 千葉県 2021/05/26 不検出(3.9) 不検出(4.2) 不検出(4.5) 株式会社 同位体研究所
じゃが芋 千葉県 2021/05/26 不検出(3.7) 不検出(3.7) 不検出(4.7) 株式会社 同位体研究所

※不検出は測定値が検出限界未満であることを示しています。( )内の数字は、検出限界あるいは定量限界値(Bq/Kg)です。