メニュー

残留放射性物質の検査結果

検査結果

検査結果(2021年2月23日更新)

品目 採取・製造場所 検査日 ヨウ素131
(Bq/kg)
セシウム134
(Bq/kg)
セシウム137
(Bg/kg)
セシウム合計
(Bq/kg)
検査機関名
スティックセニョール 山梨県 2021/01/20 不検出(4.3) 不検出(4.7) 不検出(4.8) 株式会社 同位体研究所
れんげ米 長野県 2021/02/03 不検出(3.0) 不検出(3.7) 不検出(4.0) 株式会社 同位体研究所
平飼いたまご 山梨県 2021/02/03 不検出(3.3) 不検出(4.2) 不検出(3.9) 株式会社 同位体研究所
えのき 長野県 2021/02/03 不検出(4.8) 不検出(3.6) 不検出(4.9) 株式会社 同位体研究所
長芋 青森県・岩手県 2021/02/03 不検出(3.4) 不検出(4.1) 不検出(4.9) 株式会社 同位体研究所
人参 埼玉県 2021/02/03 不検出(3.6) 不検出(3.9) 不検出(4.7) 株式会社 同位体研究所
小松菜 千葉県 2021/02/12 不検出(3.0) 不検出(4.8) 不検出(4.4) 株式会社 同位体研究所
ケール 茨城県 2021/02/12 不検出(4.8) 不検出(4.3) 不検出(3.9) 株式会社 同位体研究所
レタス 栃木県 2021/02/12 不検出(3.7) 不検出(4.8) 不検出(4.2) 株式会社 同位体研究所
平飼いたまご 茨城県 2021/02/12 不検出(3.1) 不検出(3.6) 不検出(4.6) 株式会社 同位体研究所
平飼いたまご 茨城県 2021/02/12 不検出(3.9) 不検出(3.7) 不検出(4.8) 株式会社 同位体研究所
平飼いたまご 青森県・群馬県 2021/02/12 不検出(3.8) 不検出(4.2) 不検出(4.9) 株式会社 同位体研究所
ひらたけ 茨城県 2021/02/12 不検出(3.6) 不検出(4.5) 不検出(4.9) 株式会社 同位体研究所
ぶなしめじ 茨城県 2021/02/12 不検出(4.2) 不検出(4.9) 不検出(4.7) 株式会社 同位体研究所
小松菜 千葉県 2021/02/12 不検出(4.4) 不検出(3.5) 不検出(4.9) 株式会社 同位体研究所
ベビーリーフ 千葉県 2021/02/12 不検出(4.4) 不検出(3.6) 不検出(4.8) 株式会社 同位体研究所
コリアンダー 千葉県 2021/02/12 不検出(4.0) 不検出(4.7) 不検出(3.9) 株式会社 同位体研究所
イタリアンパセリ 千葉県 2021/02/12 不検出(3.4) 不検出(4.1) 不検出(4.8) 株式会社 同位体研究所

※不検出は測定値が検出限界未満であることを示しています。( )内の数字は、検出限界あるいは定量限界値(Bq/Kg)です。