メニュー

残留放射性物質の検査結果

検査結果

検査結果(2020年5月14日更新)

品目 採取・製造場所 検査日 ヨウ素131
(Bq/kg)
セシウム134
(Bq/kg)
セシウム137
(Bg/kg)
セシウム合計
(Bq/kg)
検査機関名
サニーレタス 長野県 2020/04/22 不検出(3.5) 不検出(4.9) 不検出(3.5) 株式会社 同位体研究所
リーフレタス 長野県 2020/04/22 不検出(3.7) 不検出(4.7) 不検出(3.8) 株式会社 同位体研究所
ベビーリーフ 長野県 2020/04/22 不検出(4.7) 不検出(4.9) 不検出(4.5) 株式会社 同位体研究所
青葱 長野県 2020/04/22 不検出(3.6) 不検出(4.3) 不検出(4.2) 株式会社 同位体研究所
サニーレタス 千葉県 2020/04/22 不検出(4.1) 不検出(4.5) 不検出(4.1) 株式会社 同位体研究所
大根 長野県 2020/04/22 不検出(2.7) 不検出(3.5) 不検出(4.1) 株式会社 同位体研究所
レタス 長野県 2020/04/30 不検出(4.1) 不検出(3.8) 不検出(4.1) 株式会社 同位体研究所
ほうれん草 長野県 2020/04/30 不検出(4.8) 不検出(4.9) 不検出(4.7) 株式会社 同位体研究所
キャベツ 茨城県 2020/04/30 不検出(4.9) 不検出(4.3) 不検出(4.7) 株式会社 同位体研究所
人参 千葉県 2020/05/07 不検出(3.3) 不検出(5.0) 不検出(4.7) 株式会社 同位体研究所
キャベツ 長野県 2020/05/07 不検出(2.9) 不検出(4.9) 不検出(4.8) 株式会社 同位体研究所
カリフラワー 長野県 2020/05/07 不検出(3.9) 不検出(4.8) 不検出(4.4) 株式会社 同位体研究所
ほうれん草 長野県 2020/05/07 不検出(3.5) 不検出(4.9) 不検出(4.9) 株式会社 同位体研究所
人参 千葉県 2020/05/07 不検出(3.6) 不検出(3.9) 不検出(4.9) 株式会社 同位体研究所
ブロッコリー 栃木県 2020/05/07 不検出(3.4) 不検出(3.9) 不検出(4.7) 株式会社 同位体研究所
スナップエンドウ 長野県 2020/05/07 不検出(3.4) 不検出(3.7) 不検出(4.9) 株式会社 同位体研究所

※不検出は測定値が検出限界未満であることを示しています。( )内の数字は、検出限界あるいは定量限界値(Bq/Kg)です。