残留放射性物質の検査結果
検査結果
検査結果(2019年11月18日更新)
| 品目 | 採取・製造場所 | 検査日 | ヨウ素131 (Bq/kg) | セシウム134 (Bq/kg) | セシウム137 (Bg/kg) | セシウム合計 (Bq/kg) | 検査機関名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人参 | 千葉県 | 2019/11/07 | 不検出(3.5) | 不検出(3.1) | 不検出(4.8) | ― | 株式会社 同位体研究所 | 
| ごぼう | 青森県 | 2019/11/07 | 不検出(3.2) | 不検出(3.7) | 不検出(4.8) | ― | 株式会社 同位体研究所 | 
| 長芋 | 青森県 | 2019/11/07 | 不検出(3.1) | 不検出(3.8) | 不検出(4.8) | ― | 株式会社 同位体研究所 | 
| ニンニク | 青森県 | 2019/11/07 | 不検出(4.4) | 不検出(4.0) | 不検出(4.4) | ― | 株式会社 同位体研究所 | 
| 長葱 | 千葉県 | 2019/11/07 | 不検出(3.6) | 不検出(3.1) | 不検出(4.2) | ― | 株式会社 同位体研究所 | 
| ほうれん草 | 茨城県 | 2019/11/07 | 不検出(4.7) | 不検出(4.2) | 不検出(4.2) | ― | 株式会社 同位体研究所 | 
| 小松菜 | 茨城県 | 2019/11/07 | 不検出(4.9) | 不検出(4.0) | 不検出(4.7) | ― | 株式会社 同位体研究所 | 
※不検出は測定値が検出限界未満であることを示しています。( )内の数字は、検出限界あるいは定量限界値(Bq/Kg)です。