メニュー

残留放射性物質の検査結果

検査結果

検査結果(2019年7月10日更新)

品目 採取・製造場所 検査日 ヨウ素131
(Bq/kg)
セシウム134
(Bq/kg)
セシウム137
(Bg/kg)
セシウム合計
(Bq/kg)
検査機関名
きゅうり 長野県 2019/06/26 不検出(4.2) 不検出(5.0) 不検出(4.5) 株式会社 同位体研究所
トマト 栃木県 2019/06/26 不検出(3.4) 不検出(3.4) 不検出(4.3) 株式会社 同位体研究所
じゃが芋 千葉県 2019/06/26 不検出(4.7) 不検出(4.4) 不検出(5.0) 株式会社 同位体研究所
玉葱 埼玉県 2019/06/26 不検出(4.3) 不検出(4.5) 不検出(3.8) 株式会社 同位体研究所
春菊 千葉県 2019/07/03 不検出(3.7) 不検出(3.0) 不検出(4.3) 株式会社 同位体研究所
山ほうれん草 千葉県 2019/07/03 不検出(4.4) 不検出(4.7) 不検出(4.7) 株式会社 同位体研究所
枝豆 長野県 2019/07/03 不検出(3.3) 不検出(4.0) 不検出(4.5) 株式会社 同位体研究所
人参 長野県 2019/07/03 不検出(3.4) 不検出(4.0) 不検出(4.5) 株式会社 同位体研究所
玉葱 山梨県 2019/07/03 不検出(3.6) 不検出(3.5) 不検出(4.5) 株式会社 同位体研究所
大根 山梨県 2019/07/03 不検出(4.5) 不検出(5.0) 不検出(4.5) 株式会社 同位体研究所
なす 茨城県 2019/07/03 不検出(4.2) 不検出(4.6) 不検出(3.8) 株式会社 同位体研究所
すもも 山梨県 2019/07/03 不検出(3.2) 不検出(4.6) 不検出(4.2) 株式会社 同位体研究所
山梨県 2019/07/03 不検出(3.9) 不検出(4.3) 不検出(4.4) 株式会社 同位体研究所
枝豆 栃木県 2019/07/03 不検出(3.9) 不検出(4.9) 不検出(4.7) 株式会社 同位体研究所
なす 千葉県 2019/07/03 不検出(3.6) 不検出(4.2) 不検出(4.0) 株式会社 同位体研究所
ピーマン 千葉県 2019/07/03 不検出(4.8) 不検出(3.9) 不検出(4.1) 株式会社 同位体研究所
きゅうり 千葉県 2019/07/03 不検出(3.8) 不検出(4.0) 不検出(4.5) 株式会社 同位体研究所

※不検出は測定値が検出限界未満であることを示しています。( )内の数字は、検出限界あるいは定量限界値(Bq/Kg)です。