「100%オーガニック宣言」有機野菜の宅配で豊かなオーガニックライフを
HOME » 放射性物質への対応 » 残留放射性物質の検査結果
※( )内の数字は、検出限界あるいは定量限界値(Bq/Kg)です。
「ご覧になりたい項目を選んで下さい」
| 米・穀類・豆類 | 水産品・日配品 |
| 野菜・果物 | その他 調味料・飲料等 加工食品 |
| 乳製品・畜産品 |
米・穀類・豆類
| 品目 | 採取・ 製造 場所 |
検査日 | ヨウ素131 (Bq/kg) |
セシウム134 (Bq/kg) |
セシウム137 (Bg/kg) |
セシウム合計 (Bq/kg) |
放射性ヨウ素換算測定値判定 | 検査機関名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玄米 | 秋田県 | 2011年10月18日 | 不検出(10) | 不検出(20) | 不検出(20) | ― | ― | 社団法人 青森県薬剤師会衛生検査センター |
| 玄米 | 和歌山県 | 2011年12月8日 | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 玄米 | 和歌山県 | 2011年12月8日 | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 玄米 | 和歌山県 | 2011年12月8日 | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 玄米 | 富山県 | 2011年12月8日 | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 玄米 | 石川県 | 2011年12月27日 | 不検出(5.6) | 不検出(7.6) | 不検出(6.7) | 不検出(-) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 玄米 | 大阪府 | 2011年12月23日 | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 玄米 | 兵庫県 | 2011年12月8日 | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 米 | 長野県 | 2011年10月4日 | 不検出(10) | 不検出(10) | 不検出(10) | 不検出(10) | ― | 財団法人 中部公衆医学研究所 |
| 米 | 長野県 | 2011年9月28日 | 不検出(20) | 不検出(20) | 不検出(20) | ― | ― | 財団法人 日本食品分析センター |
| 米 | 長野県 | 2011年9月18日 | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | ― | ― | 株式会社 島津テクノリサーチ |
| 米 | 栃木県 | 2011年9月21日 | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 米 | 滋賀県 | 2011年9月28日 | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 玄米 | 島根県 | 2011年12月23日 | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| もち米(玄米) | 秋田県 | 2011年10月25日 | 不検出(10) | 不検出(20) | 不検出(20) | ― | ― | 社団法人 青森県薬剤師会衛生検査センター |
| きび | 青森県 | 2011年10月25日 | 不検出(10) | 不検出(20) | 不検出(20) | ― | ― | 社団法人 青森県薬剤師会衛生検査センター |
| あわ | 青森県 | 2011年10月25日 | 不検出(10) | 不検出(20) | 不検出(20) | ― | ― | 社団法人 青森県薬剤師会衛生検査センター |
| そば(玄そば) | 青森県 | 2011年10月25日 | 不検出(10) | 不検出(20) | 不検出(20) | ― | ― | 社団法人 青森県薬剤師会衛生検査センター |
| 玄そば | 岩手県 | 2011年10月18日 | 不検出(10) | 不検出(20) | 不検出(20) | ― | ― | 社団法人 青森県薬剤師会衛生検査センター |
| 小麦(玄麦) | 青森県 | 2011年8月5日 | 不検出(10) | 不検出(20) | 不検出(20) | ― | ― | 社団法人 青森県薬剤師会衛生検査センター |
| 小麦(玄麦) | 青森県 | 2011年8月5日 | 不検出(10) | 不検出(20) | 不検出(20) | ― | ― | 社団法人 青森県薬剤師会衛生検査センター |
| 大麦 | 石川県 | 2011年8月9日 | 不検出 (10) | 不検出 (10) | 不検出 (10) | 不検出 (10) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 大麦(玄麦) | 岩手県 | 2011年7月21日 | 不検出(10) | 不検出(20) | 不検出(20) | ― | ― | 社団法人 青森県薬剤師会衛生検査センター |
| 大麦(玄麦) | 岩手県 | 2011年7月20日 | 不検出(10) | 不検出(20) | 不検出(20) | ― | ― | 社団法人 青森県薬剤師会衛生検査センター |
| 黒豆 | 青森県 | 2011年11月28日 | 不検出(10) | 不検出(20) | 不検出(20) | ― | ― | 社団法人 青森県薬剤師会衛生検査センター |
| 黒豆 | 岩手県 | 2011年11月28日 | 不検出(10) | 不検出(20) | 不検出(20) | ― | ― | 社団法人 青森県薬剤師会衛生検査センター |
| 大豆 | 青森県 | 2011年11月30日 | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
野菜・果物
| 品目 | 採取・ 製造 場所 |
検査日 | ヨウ素131 (Bq/kg) |
セシウム134 (Bq/kg) |
セシウム137 (Bg/kg) |
セシウム合計 (Bq/kg) |
放射性ヨウ素換算測定値判定 | 検査機関名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉ねぎ | 福島県 | 2011年6月11日 | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 人参 | 青森県 | 2011年10月12日 | 不検出(10) | 不検出(20) | 不検出(20) | ― | ― | 社団法人 青森県薬剤師会衛生検査センター |
| 人参 | 岩手県 | 2011年8月5日 | 不検出(10) | 不検出(20) | 不検出(20) | ― | ― | 社団法人 青森県薬剤師会衛生検査センター |
| 人参 | 栃木県 | 2012年1月21日 | 不検出(1.3) | 不検出(1.7) | 不検出(1.6) | 不検出(-) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 人参 | 千葉県 | 2012年1月21日 | 不検出(1.1) | 不検出(1.4) | 不検出(1.4) | 不検出(-) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 人参 | 千葉県 | 2011年6月6日 | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 葉付人参 | 千葉県 | 2011年10月24日 | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| じゃがいも | 青森県 | 2011年10月12日 | 不検出(10) | 不検出(20) | 不検出(20) | ― | ― | 社団法人 青森県薬剤師会衛生検査センター |
| じゃがいも | 長野県 | 2011年9月6日 | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| さつまいも | 千葉県 | 2012年1月26日 | 不検出(3.5) | 不検出(3.8) | 不検出(4.0) | 不検出(-) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| さつまいも | 茨城県 | 2012年1月26日 | 不検出(2.4) | 不検出(2.8) | 不検出(3.5) | 不検出(-) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| さつまいも | 茨城県 | 2011年8月20日 | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 里いも | 茨城県 | 2012年1月21日 | 不検出(1.8) | 不検出(1.9) | 不検出(2.3) | 不検出(-) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 里いも | 茨城県 | 2011年8月26日 | 不検出(10) | 不検出(10) | 不検出(10) | ― | ― | 財団法人 日本冷凍食品検査協会 |
| 里いも | 千葉県 | 2011年9月28日 | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 里いも | 千葉県 | 2011年10月24日 | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 長いも | 青森県 | 2012年1月30日 | 不検出(0.5) | 不検出(0.6) | 不検出(0.8) | 不検出(-) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 長いも | 岩手県 | 2012年1月30日 | 不検出(0.7) | 不検出(0.7) | 不検出(0.6) | 不検出(-) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 八つ頭 | 千葉県 | 2011年12月5日 | 不検出(6) | 不検出(8) | 不検出(9) | 不検出(-) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| ごぼう | 青森県 | 2011年10月12日 | 不検出(10) | 不検出(20) | 不検出(20) | ― | ― | 社団法人 青森県薬剤師会衛生検査センター |
| ごぼう | 青森県 | 2011年10月12日 | 不検出(10) | 不検出(20) | 不検出(20) | ― | ― | 社団法人 青森県薬剤師会衛生検査センター |
| ごぼう | 岩手県 | 2011年10月18日 | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| ごぼう | 岩手県 | 2011年10月12日 | 不検出(10) | 不検出(20) | 不検出(20) | ― | ― | 社団法人 青森県薬剤師会衛生検査センター |
| れんこん | 茨城県 | 2011年9月3日 | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 長ねぎ | 茨城県 | 2011年11月2日 | 不検出 (10) | 不検出 (10) | 不検出 (10) | ― | ― | 財団法人 日本冷凍食品検査協会 |
| 長ねぎ(白ねぎ) | 栃木県 | 2011年9月3日 | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 長ねぎ(白ねぎ) | 栃木県 | 2011年8月20日 | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 大根 | 長野県 | 2011年7月6日 | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 大根 | 栃木県 | 2011年11月15日 | 不検出(20) | 不検出(20) | 不検出(20) | ― | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 大根 | 茨城県 | 2011年10月17日 | 不検出(10) | 不検出(10) | 不検出(10) | ― | ― | 財団法人 日本冷凍食品検査協会 |
| 大根 | 茨城県 | 2011年6月11日 | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 大根 | 千葉県 | 2011年6月6日 | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 大根 | 埼玉県 | 2012年2月6日 | 不検出(1.9) | 不検出(2.5) | 不検出(2.1) | 不検出(-) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 小かぶ | 千葉県 | 2011年6月6日 | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 小かぶ | 茨城県 | 2012年1月23日 | 不検出 (10) | 不検出 (13) | 不検出 (12) | 不検出 | ― | ビジョンバイオ株式会社 |
| キャベツ | 長野県 | 2011年7月6日 | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| キャベツ | 千葉県 | 2011年6月6日 | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| キャベツ | 埼玉県 | 2012年2月8日 | 不検出(3.1) | 不検出(3.0) | 不検出(4.2) | 不検出(-) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| レタス | 長野県 | 2011年6月18日 | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| レタス | 栃木県 | 2012年2月8日 | 不検出(3.2) | 不検出(3.7) | 不検出(4.0) | 不検出(-) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| レタス | 栃木県 | 2011年4月4日 | 不検出 (20) | 不検出 (5.30) | 不検出 (4.3) | ― | ― | 財団法人 日本食品分析センター |
| ブロッコリー | 長野県 | 2011年7月6日 | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| ブロッコリー | 栃木県 | 2011年11月13日 | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| ほうれん草 | 千葉県 | 2012年2月15日 | 不検出(3.0) | 不検出(3.7) | 不検出(4.2) | 不検出(-) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| ほうれん草 | 栃木県 | 2011年11月2日 | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| ほうれん草 | 茨城県 | 2012年1月25日 | 不検出(10) | 不検出(14) | 不検出(13) | 不検出 | ― | ビジョンバイオ株式会社 |
| ほうれん草 | 茨城県 | 2011年10月24日 | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| ほうれん草 | 栃木県 | 2011年10月24日 | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 小松菜 | 長野県 | 2011年8月8日 | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 小松菜 | 栃木県 | 2011年10月1日 | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 小松菜 | 茨城県 | 2011年9月23日 | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 小松菜 | 茨城県 | 2011年9月3日 | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 小松菜 | 茨城県 | 2011年6月11日 | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 小松菜 | 栃木県 | 2011年6月6日 | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 小松菜 | 茨城県 | 2011年5月16日 | 不検出 (20) | 不検出 (3) | 不検出 (3.8) | ― | ― | 財団法人 日本食品分析センター |
| 小松菜 | 千葉県 | 2011年6月11日 | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 春菊 | 茨城県 | 2012年1月23日 | 不検出 (10) | 不検出 (15) | 不検出 (14) | 不検出 (-) | ― | ビジョンバイオ株式会社 |
| 菊菜(しゅんぎく) | 茨城県 | 2011年10月9日 | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 水菜 | 茨城県 | 2011年10月9日 | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 水菜 | 茨城県 | 2011年6月6日 | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| きゅうり | 福島県 | 2011年7月6日 | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| ズッキーニ | 千葉県 | 2011年6月6日 | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| ズッキーニ | 埼玉県 | 2011年6月11日 | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| トマト | 栃木県 | 2011年6月20日 | ― | ― | ― | ― | 不検出(20) | 株式会社 同位体研究所 |
| なす | 福島県 | 2011年7月6日 | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| なす | 長野県 | 2011年8月8日 | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| にんにく | 青森県 | 2011年7月20日 | 不検出(10) | 不検出(20) | 不検出(20) | ― | ― | 社団法人 青森県薬剤師会衛生検査センター |
| にんにく | 岩手県 | 2011年7月31日 | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| にんにく | 岩手県 | 2011年7月20日 | 不検出(10) | 不検出(20) | 不検出(20) | ― | ― | 社団法人 青森県薬剤師会衛生検査センター |
| わさび | 静岡県 | 2011年10月20日 | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 大葉(青じそ) | 茨城県 | 2012年1月23日 | 不検出(10) | 不検出(15) | 不検出(14) | 不検出 | ― | ビジョンバイオ株式会社 |
| 青じそ | 茨城県 | 2011年6月11日 | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| フレッシュバジル | 茨城県 | 2011年6月24日 | ― | ― | ― | ― | 不検出(20) | 株式会社 同位体研究所 |
| 生しいたけ | 群馬県 | 2011年12月14日 | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 生しいたけ | 静岡県 | 2011年12月5日 | 不検出(8) | 12(11) | 19(10) | 31(-) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| えのき | 長野県 | 2011年6月29日 | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| ブラウンマッシュルーム | 静岡県 | 2011年12月2日 | 不検出 (7) | 不検出 (5) | 不検出 (10) | 不検出 (-) | ― | 財団法人 九州環境管理協会 |
| ブラウンマッシュルーム | 静岡県 | 2011年9月14日 | 不検出 (8) | 不検出 (7) | 不検出 (8) | 不検出 (-) | ― | 財団法人 九州環境管理協会 |
| ブラウンマッシュルーム | 山形県 | 2011年12月5日 | 不検出(9) | 不検出(10) | 不検出(9) | 不検出(-) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| なめこ | 茨城県 | 2011年12月5日 | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| ひらたけ | 茨城県 | 2011年12月5日 | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| しめじ | 茨城県 | 2011年12月5日 | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 栗 | 栃木県 | 2011年10月16日 | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| いちご | 茨城県 | 2011年12月2日 | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| ブルーベリー | 栃木県 | 2011年6月2日 | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| キウイフルーツ | 栃木県 | 2012年2月16日 | 不検出(10) | 不検出(10) | 不検出(10) | 不検出(-) | ― | ビジョンバイオ株式会社 |
| キウイフルーツ | 栃木県 | 2011年6月6日 | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| キウイフルーツ | 山梨県 | 2011年12月3日 | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| りんご | 青森県 | 2011年11月28日 | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| りんご | 長野県 | 2011年11月28日 | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| さくらんぼ | 山形県 | 2011年6月29日 | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 洋なし | 山梨県 | 2011年11月28日 | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| かぼちゃ(冷凍) | 北海道 | 2012年2月6日 | 不検出(1.7) | 不検出(1.9) | 不検出(2.0) | 不検出(-) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
乳製品・畜産品
| 品目 | 採取・ 製造 場所 |
検査日 | ヨウ素131 (Bq/kg) |
セシウム134 (Bq/kg) |
セシウム137 (Bg/kg) |
セシウム合計 (Bq/kg) |
放射性ヨウ素換算測定値判定 | 検査機関名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛乳 | 千葉県 | 2011年9月12日 | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 牛乳 | 静岡県 | 2011年6月10日 | 不検出 (1) | ― | ― | ― | 不検出(20) | 株式会社 同位体研究所 |
| 牛乳 | 島根県 | 2012年1月17日 | 不検出(1.2) | 不検出(1.4) | 不検出(1.2) | ― | ― | 財団法人 日本乳業技術協会 |
| 牛乳 | 島根県 | 2012年1月17日 | 不検出(1.2) | 不検出(1.3) | 不検出(1.1) | ― | ― | 財団法人 日本乳業技術協会 |
| 牛乳 | 島根県 | 2011年12月15日 | 不検出 (0.8) | 不検出 (1.2) | 不検出 (1.2) | ― | ― | 財団法人 日本乳業技術協会 |
| 牛乳 | 島根県 | 2011年12月15日 | 不検出 (1.0) | 不検出 (1.2) | 不検出 (1.1) | ― | ― | 財団法人 日本乳業技術協会 |
| 牛乳 | 島根県 | 2011年11月16日 | 不検出 (1) | 不検出 (0.8) | 不検出 (1) | ― | ― | 財団法人 日本乳業技術協会 |
| 牛乳 | 島根県 | 2011年11月16日 | 不検出 (1.1) | 不検出 (1.2) | 不検出 (1.0) | ― | ― | 財団法人 日本乳業技術協会 |
| 牛乳 | 島根県 | 2011年11月16日 | 不検出 (1.2) | 不検出 (0.9) | 不検出 (1.2) | ― | ― | 財団法人 日本乳業技術協会 |
| 牛乳 | 島根県 | 2011年10月17日 | 不検出(0.9) | 不検出(1.1) | 不検出(1.0) | ― | ― | 財団法人 日本乳業技術協会 |
| 牛乳 | 島根県 | 2011年10月17日 | 不検出(0.9) | 不検出(1.1) | 不検出(1.4) | ― | ― | 財団法人 日本乳業技術協会 |
| 牛乳 | 島根県 | 2011年10月17日 | 不検出(1.0) | 不検出(1.1) | 不検出(1.3) | ― | ― | 財団法人 日本乳業技術協会 |
| 牛乳 | 島根県 | 2011年9月15日 | 不検出(1.0) | 不検出(1.1) | 不検出(1.4) | ― | ― | 財団法人 日本乳業技術協会 |
| 牛乳 | 島根県 | 2011年9月15日 | 不検出(0.9) | 不検出(0.9) | 不検出(1.3) | ― | ― | 財団法人 日本乳業技術協会 |
| 牛乳 | 島根県 | 2011年9月15日 | 不検出(0.9) | 不検出(1.2) | 不検出(1.1) | ― | ― | 財団法人 日本乳業技術協会 |
| 牛乳 | 島根県 | 2011年6月11日 | 不検出 (1) | 不検出 (0.8) | 不検出 (1) | ― | ― | 財団法人 日本乳業技術協会 |
| 牛乳 | 島根県 | 2011年6月11日 | 不検出 (1) | 不検出 (0.8) | 不検出 (1) | ― | ― | 財団法人 日本乳業技術協会 |
| 牛乳 | 島根県 | 2011年6月11日 | 不検出 (1) | 不検出 (0.8) | 不検出 (1) | ― | ― | 財団法人 日本乳業技術協会 |
| 牛乳(原乳) | 静岡県 | 2011年8月8日 | 不検出 (10) | 不検出 (10) | 不検出 (10) | ― | ― | 財団法人 日本冷凍食品検査協会 |
| はちみつ | 福島県 | 2011年6月29日 | 不検出 (20) | 不検出 (1.8) | 不検出 (1.5) | ― | ― | 財団法人 日本食品分析センター |
| はちみつ | 福島県 | 2011年6月16日 | 不検出 (20) | 不検出 (2.1) | 不検出 (1.7) | ― | ― | 財団法人 日本食品分析センター |
| 牛肉 | 青森県 | 2011年8月9日 | 不検出 (10) | 不検出 (10) | 不検出 (10) | 不検出 (10) | ― | 株式会社 日本海事検定協会 食品衛生分析センター |
| 鶏肉 | 茨城県 | 2012年2月8日 | 不検出(10) | 不検出(10) | 不検出(10) | 不検出(-) | ― | 株式会社 江東微生物研究所食品分析センター |
| 鶏むね肉 | 茨城県 | 2011年10月18日 | 不検出(4) | 不検出(7) | 不検出(8) | ― | ― | 株式会社 化研 |
| 鶏むね肉 | 茨城県 | 2011年6月21日 | 不検出 (6) | 不検出 (6) | 不検出 (12) | ― | 株式会社 化研 | |
| 鶏卵 | 茨城県 | 2011年8月23日 | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 鶏卵 | 茨城県 | 2011年5月4日 | 不検出(約5程度) | 不検出(約5程度) | 不検出(約5程度) | 不検出(約5程度) | ― | 放射能汚染食品測定室 |
| 鶏卵 | 山梨県 | 2012年2月15日 | 不検出(2.2) | 不検出(2.8) | 不検出(2.9) | 不検出(-) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 卵 | 群馬県 | 2011年6月10日 | 不検出 (1) | ― | ― | ― | 不検出(20) | 株式会社 同位体研究所 |
水産品・日配品
| 品目 | 採取・ 製造 場所 |
検査日 | ヨウ素131 (Bq/kg) |
セシウム134 (Bq/kg) |
セシウム137 (Bg/kg) |
セシウム合計 (Bq/kg) |
放射性ヨウ素換算測定値判定 | 検査機関名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鮭 | 北海道 | 2011年10月4日 | 不検出(10) | 不検出(10) | 不検出(10) | ― | ― | 財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | |||||||||
| スモークサーモン(米国産) | 福島県 | 2011年8月31日 | 不検出 (10) | 不検出 (10) | 不検出 (10) | ― | ― | 日立協和エンジニアリング株式会社 | |||||||||
| 豆腐 | 埼玉県 | 2011年9月20日 | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | 不検出(1) | ― | 株式会社 同位体研究所 | |||||||||
| 豆腐 | 埼玉県 | 2011年3月25日 | 不検出 (20) | 不検出 (1.90) | 不検出 (2.3) | ― | ― | 財団法人 日本食品分析センター | |||||||||
| こんにゃく芋(こんにゃく原料) | 生産地:群馬県 | 2011年9月24日 | 不検出(17) | 不検出(4.37) | 不検出(8.30) | ― | ― | 株式会社 金田商店 | |||||||||
| しらす | 静岡県 | 2011年4月29日 | 不検出 (20) | ― | 不検出 (20) | ― | ― | 財団法人 食品環境検査協会 | |||||||||
| しらす | 静岡県 | 2011年4月29日 | 不検出 (20) | ― | 不検出 (20) | ― | ― | 財団法人 食品環境検査協会 | |||||||||
| 干し桜えび | 静岡県 | 2011年4月29日 | 不検出 (20) | ― | 不検出 (20) | ― | ― | 財団法人 食品環境検査協会 | |||||||||
| 桜えび | 静岡県 | 2011年4月29日 | 不検出 (20) | ― | 不検出 (20) | ― | ― | 財団法人 食品環境検査協会 | |||||||||
| 魚肉ソーセージ | 山口県 | 2011年9月28日 | 不検出(10) | 不検出(20) | 不検出(20) | ― | ― | 財団法人 青森県薬剤師会衛生検査センター | |||||||||
| 魚(練り物) | 徳島県 | 2011年9月13日 | 不検出(6) | 不検出(8) | 不検出(7) | ― | ― | 株式会社 日本食品機能分析研究所 | |||||||||
| うなぎ | 高知県 | 2011年7月1日 | 不検出 (4) | 不検出 (3) | 不検出 (4) | ― | ― | ビジョンバイオ株式会社 | |||||||||
その他 調味料・飲料等 加工食品
| 品目 | 採取・ 製造 場所 |
検査日 | ヨウ素131 (Bq/kg) |
セシウム134 (Bq/kg) |
セシウム137 (Bg/kg) |
セシウム合計 (Bq/kg) |
放射性ヨウ素換算測定値判定 | 検査機関名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薄力粉 | 原産地:青森県 | 2012年2月18日 | 不検出(1.5) | 不検出(2.3) | 不検出(2.5) | 不検出(-) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 卵スープ(フリーズドライ) | 大阪府 | 2012年2月12日 | 不検出(1.0) | 不検出(0.8) | 不検出(1.2) | 不検出(-) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| お味噌汁(フリーズドライ) | 大阪府 | 2012年2月6日 | 不検出(1.8) | 不検出(1.9) | 不検出(2.3) | 不検出(-) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 酵母(ドライ) | 秋田県 | 2011年9月26日 | 不検出(10) | 不検出(10) | 不検出(10) | ― | ― | 株式会社 ユニチカ環境技術センター |
| キャベツ(ベビーフード原料) | 新潟県 | 2011年6月11日 | 不検出 (20) | ― | 不検出 (20) | ― | ― | 株式会社 食環境衛生研究所 |
| いちごジャム | 栃木県 | 2011年8月5日 | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | 不検出 (1) | ― | 株式会社 同位体研究所 |
| 乾燥ハーブ(お料理用7種) | 生産:茨城県 加工:千葉県 | 2011年9月23日 | 不検出(20) | 不検出(20) | 不検出(20) | 不検出(20) | ― | 株式会社 つくば分析センター |
